Inschrijf lijst - "Amicale 3 du 27 Novembre 2011"
| Resultaten 31 - 45 van 63 |
| # | Sleutel | Sectie | Achternaam | Voornaam | Land | Betaald | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 62100 | SUPERSTOCK 13.5 | Becker | Luca | LU | ||
| 32 | 62099 | SUPERSTOCK 13.5 | Gehrig | Jan | DE | ||
| 33 | 62095 | MODIFIED | Mannes | Henri | LU | ||
| 34 | 62087 | SUPERSTOCK 13.5 | Wysgol | Anna | DE | ||
| 35 | 62086 | MODIFIED | Ehrbar | David | DE | ||
| 36 | 62059 | STOCK 10.5 | Maquel | Tom | LU | ||
| 37 | 62042 | Rookie | LEONARD | Kerhan | IE | ||
| 38 | 62041 | 1/12 | DELIEGE | Christophe | BE | ||
| 39 | 62040 | Rookie | DELIEGE | BRICE | BE | ||
| 40 | 62039 | Rookie | DELIEGE | LISE | BE | ||
| 41 | 61961 | MODIFIED | Delisé | Nicolas | BE | ||
| 42 | 61935 | MODIFIED | Weiss | Steven | DE | ||
| 43 | 61928 | STOCK 10.5 | Morsa | Dominique | BE | ||
| 44 | 61926 | Rookie | Morsa | Benjamin | BE | ||
| 45 | 61907 | STOCK 10.5 | Traufler | Steve | LU |
| Terug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende |






Terug