Lista Iscritti - "2. Lauf VLS Off-Road in Aarberg BE"

Risultati 1 - 15 da 35  
# Chiave Categoria Cognome Nome Nazione Pagato I
1 75075 Off-Road 1:6 4WD Huber Roger CH  
2 75096 Off-Road 1:6 4WD Kläy Joel CH  
3 75451 Off-Road 1:6 4WD Wiederkehr Daniel CH  
4 76046 Off-Road 1:6 4WD von Allmen Trix CH  
5 76316 Off-Road 1:6 4WD Schelbert Roman CH  
6 77389 Off-Road 1:6 4WD von Allmen Daniel CH  
7 77404 Off-Road 1:6 4WD Ankli Christian CH  
8 77597 Off-Road 1:6 4WD Bezzola Gregori CH  
9 79215 Off-Road 1:6 4WD Jaeggi Reto CH    
10 79216 Off-Road 1:6 4WD Jaeggi Reto CH    
11 79627 Off-Road 1:6 4WD Brazerol Roger CH  
12 79919 Off-Road 1:6 4WD Lukic Boris CH    
13 79949 Off-Road 1:6 4WD Singer Daniel CH    
14 74706 Buggy 2WD Kousz Sascha CH    
15 74710 Buggy 2WD Lenzin Marc CH  
1 2 3  Prossimo