Lista Iscritti - "1. Lauf VLS Off-Road in Aarberg BE"

Risultati 1 - 15 da 37  
# Chiave Categoria Cognome Nome Nazione Pagato I
1 75074 Off-Road 1:6 4WD Huber Roger CH  
2 75095 Off-Road 1:6 4WD Kläy Joël CH    
3 75450 Off-Road 1:6 4WD Wiederkehr Daniel CH  
4 76045 Off-Road 1:6 4WD von Allmen Trix CH  
5 76315 Off-Road 1:6 4WD Schelbert Roman CH  
6 77386 Off-Road 1:6 4WD von Allmen Daniel CH  
7 77403 Off-Road 1:6 4WD Ankli Christian CH  
8 77595 Off-Road 1:6 4WD Bezzola Gregori CH  
9 79626 Off-Road 1:6 4WD Brazerol Roger CH  
10 79708 Off-Road 1:6 4WD Lenzin Roger CH    
11 79782 Off-Road 1:6 4WD Marco Furrer CH    
12 79918 Off-Road 1:6 4WD Lukic Boris CH    
13 79947 Off-Road 1:6 4WD Singer Daniel CH    
14 74702 Buggy 2WD Kousz Sascha CH    
15 74709 Buggy 2WD Lenzin Marc CH  
1 2 3  Prossimo