Lista Iscritti - "2º Prova campeonato 1/12 e 1/18 2011/2012"
| Risultati 1 - 5 da 5 |
| # | Chiave | Categoria | Cognome | Nome | Nazione | Pagato | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61823 | 1/18 2011/2012 | Pereira | Luis | PT | ||
| 2 | 61822 | 1/18 2011/2012 | Monteiro | Ricardo | PT | ||
| 3 | 61434 | 1/12 2011/2012 | Souto | Claudio | PT | ||
| 4 | 61287 | 1/18 2011/2012 | Marques | Emanuel | PT | ||
| 5 | 61286 | 1/12 2011/2012 | Marques | Emanuel | PT |
| 1 |






Indietro