|

# | Organizzatore | Evento | Da | A | Conto | Registrazione Gara | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMCB | 4.Lauf 2018 | 24.06.2018 | 24.06.2018 | 0 | Registrazione Gara | |
2 | RMCB | 3.Lauf 2018 | 03.06.2018 | 03.06.2018 | 1 | Registrazione Gara | |
3 | RMCB | 2.Lauf 2018 | 13.05.2018 | 13.05.2018 | 3 | Registrazione Gara | |
4 | RMCB | 1.Lauf 2018 | 22.04.2018 | 22.04.2018 | 21 | ||
5 | RMCB | 6. Lauf 2017 | 24.09.2017 | 24.09.2017 | 17 | ||
6 | RMCB | 5. Lauf 2017 | 13.08.2017 | 13.08.2017 | 25 | ||
7 | RMCB | 4. Lauf 2017 | 25.06.2017 | 25.06.2017 | 26 | ||
8 | RMCB | 3. Lauf 2017 | 21.05.2017 | 21.05.2017 | 14 | ||
9 | RMCB | 2. Lauf 2017 | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 21 | ||
10 | RMCB | 1. Lauf 2017 | 09.04.2017 | 09.04.2017 | 18 | ||
11 | RMCB | Race 6 2016 | 18.09.2016 | 18.09.2016 | 14 | ||
12 | RMCB | Race 5 2016 | 21.08.2016 | 21.08.2016 | 18 | ||
13 | RMCB | Race 4 2016 | 10.07.2016 | 10.07.2016 | 7 | ||
14 | RMCB | Race 3 2016 | 12.06.2016 | 12.06.2016 | 13 | ||
15 | RMCB | Race 2 2016 | 15.05.2016 | 15.05.2016 | 16 | ||
16 | RMCB | Race 1 2016 | 17.04.2016 | 17.04.2016 | 16 | ||
17 | RMCB | 5. Lauf 2015 | 30.08.2015 | 30.08.2015 | 18 | ||
18 | RMCB | 4. Lauf 2015 | 09.08.2015 | 09.08.2015 | 19 | ||
19 | RMCB | 3. Lauf 2015 | 21.06.2015 | 21.06.2015 | 27 | ||
20 | RMCB | 2. Lauf 2015 | 24.05.2015 | 24.05.2015 | 15 | ||
21 | RMCB | 1. Lauf 2015 | 26.04.2015 | 26.04.2015 | 15 | ||
22 | RMCB | Lauf 5 2014 | 07.09.2014 | 07.09.2014 | 11 | ||
23 | RMCB | Lauf 4 2014 | 17.08.2014 | 17.08.2014 | 14 | ||
24 | RMCB | Lauf 3 2014 | 13.07.2014 | 13.07.2014 | 17 | ||
25 | RMCB | Lauf 2 2014 | 15.06.2014 | 15.06.2014 | 16 | ||
26 | RMCB | Lauf 1 2014 | 11.05.2014 | 11.05.2014 | 22 | ||
27 | RMCB | 5.Clublauf 2013 | 01.09.2013 | 01.09.2013 | 21 | ||
28 | RMCB | 4.Clublauf 2013 | 18.08.2013 | 18.08.2013 | 21 | ||
29 | RMCB | 3.Clublauf 2013 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 14 | ||
30 | RMCB | 2.Clublauf 2013 | 09.06.2013 | 09.06.2013 | 17 | ||
31 | RMCB | 1.Clublauf 2013 | 12.05.2013 | 12.05.2013 | 12 | ||
32 | Gerber-RC | 7.Lauf Gerber-RC | 06.04.2013 | 06.04.2013 | 32 | ||
33 | Gerber-RC | 6.Lauf Gerber-RC | 02.03.2013 | 02.03.2013 | 31 | ||
34 | Gerber-RC | 5.Lauf Gerber-RC | 02.02.2013 | 02.02.2013 | 23 | ||
35 | Gerber-RC | 4.Lauf Gerber-RC | 05.01.2013 | 05.01.2013 | 23 | ||
36 | Gerber-RC | GP-2012 | 26.12.2012 | 26.12.2012 | 19 | ||
37 | Gerber-RC | 3.Lauf Gerber-RC | 01.12.2012 | 01.12.2012 | 24 | ||
38 | Gerber-RC | 2.Lauf Gerber-RC | 03.11.2012 | 03.11.2012 | 19 | ||
39 | Gerber-RC | 1.Lauf Gerber-RC | 06.10.2012 | 06.10.2012 | 14 | ||
40 | RMCB | 5.RMCB-Lauf + 5.TM-Challenge | 09.09.2012 | 09.09.2012 | 23 | ||
41 | RMCB | 4.Club-Race RMCB | 19.08.2012 | 19.08.2012 | 20 | ||
42 | RMCB | 3. RMCB-Lauf + TM-Challenge | 24.06.2012 | 24.06.2012 | 22 | ||
43 | RMCB | 2.RMCB Clublauf | 10.06.2012 | 10.06.2012 | 27 | ||
44 | RMCB | 1. RMCB Club-Lauf | 29.04.2012 | 29.04.2012 | 21 |
1 |