|
|
| # | Organisateur | Fédération | Course | de | à | Nombre | Inscription course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MACH | ZAC5 29-8-2009 | 29.08.2009 | 29.08.2009 | 0 | ||
| 17 | MACH | ZAC6 12 september 2009 | 12.09.2009 | 12.09.2009 | 0 | ||
| 18 | Dutch Tamiya Challenge 2012 | DTC | 6e Race DTC Cup 2012 MACH Heemstede | 09.09.2012 | 09.09.2012 | ||
| 19 | MACH | DTC | 1ste Ronde DTC 2013 MACH Indoor | 24.03.2013 | 24.03.2013 | ||
| 20 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | GP 1:10 200mm | 05.09.2008 | 07.09.2008 | 0 | |
| 21 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | Grand Prix 1:8 MACH Track 2009 | 24.04.2009 | 26.04.2009 | 0 | |
| 22 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | Round 3 European Pan Series | 09.01.2010 | 10.01.2010 | 42 / 0 | |
| 23 | MACH | EFRA | 4e Ronde Nomac NK Elektro MACH | 25.07.2010 | 25.07.2010 | ||
| 24 | MACH | EFRA | MACH ZAC 3e Reservedatum 25 september 2010 | 25.09.2010 | 25.09.2010 | 7 | |
| 25 | MACH | EFRA | MACH ZAC 4e Reservedatum 2 oktober 2010 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 5 | |
| 26 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | European Pan Series Dutch Round #3 | 15.01.2011 | 16.01.2011 | 38 | |
| 27 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | European Championship B License 1/10 200mm IC Track MAC de Baanbrekers | 05.05.2011 | 07.05.2011 | ||
| 28 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | Controlled practice EC-B-License MACH & MAC de Baanbrekers 2011 | 02.05.2011 | 04.05.2011 | ||
| 29 | Model Auto Club Heemstede | EFRA | 2011/2012 European Pan Series Dutch Round #1 | 12.11.2011 | 13.11.2011 | 29 | |
| 30 | Model Auto Club Heemstede | IFMAR | IFMAR World Championship 2012 Electric Track 1/12th | 22.07.2012 | 24.07.2012 |
| Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Suivant |






Précédent