Liste des Participants - "Hallenrennen Nr.3 2011/2012"
| Résultats 1 - 7 de 7 |
| # | Clé | Catégorie | Nom | Prénom | Pays | Payé | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66472 | ELEKTRO PANCAR | Kai | Asmer | DE | ||
| 2 | 65843 | Elektro Tourenwagen 1/10 Modified | Schultz | Danny | DE | ||
| 3 | 66304 | Elektro Tourenwagen 1/10 Modified | Schad | Ingolf | DE | ||
| 4 | 66306 | Elektro Tourenwagen 1/10 Modified | Schad | Marius | DE | ||
| 5 | 66307 | Elektro Tourenwagen 1/10 Modified | Schad | Jan | DE | ||
| 6 | 66465 | Elektro Tourenwagen 1/10 Modified | Asmer | Jan | DE | ||
| 7 | 66305 | Elektro Tourenwagen 1/10 Sport | Schad | Ingolf | DE |
| 1 |






Précédent