Subscription list - "Trofeo "V.M.R.""
| Resultados 1 - 15 desde 31 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81139 | 1/10 Touring | Rossetti | Michele | IT | ||
| 2 | 87681 | 1/8 Pista | IORI | FABRIZIO | IT | ||
| 3 | 88096 | 1/8 Pista | camposano | filippo | IT | ||
| 4 | 89929 | 1/8 Pista | ragnacci | luigi | AF | ||
| 5 | 89938 | 1/8 Pista | Massari | Davide | IT | ||
| 6 | 90442 | 1/10 Touring | cannoni | marco | AF | ||
| 7 | 91417 | 1/8 Pista | belletti | gabriele | IT | ||
| 8 | 91442 | 1/8 Pista | Cavazzini | Andrea | IT | ||
| 9 | 91538 | 1/8 Pista | Pasqualini | Nicolò | IT | ||
| 10 | 91745 | 1/8 Pista | Novati | Andrea | IT | ||
| 11 | 91763 | 1/8 Pista | Massari | Paolo | IT | ||
| 12 | 91771 | 1/10 Touring | tarenchi | maurizio | IT | ||
| 13 | 91795 | 1/10 Touring | Repetati | Michele | IT | ||
| 14 | 92263 | 1/10 Touring | ummaro | luigi | IT | ||
| 15 | 92298 | 1/8 Pista | Romagnoli | Andrea | IT |
| 1 | 2 | 3 | Siguiente |





Atrás