Subscription list - "Norges Cup 2 Fuel Touring"
| Resultados 1 - 15 desde 22 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70997 | 1:10 track 200mm 7min. | Freng | Trygve Bull | NO | ||
| 2 | 71237 | 1:10 track 200mm 7min. | Ellingsen | Georg | NO | ||
| 3 | 78098 | 1:10 track 200mm 7min. | Nikolaisen | Hans | NO | ||
| 4 | 78428 | 1:10 track 200mm 7min. | Myhre | Espen | NO | ||
| 5 | 87041 | 1:10 track 200mm 7min. | Haaversen | Tom Erik | NO | ||
| 6 | 88869 | 1:10 track 200mm 7min. | Flatland | Fredrik | NO | ||
| 7 | 89595 | 1:10 track 200mm 7min. | Røine | Andre | NO | ||
| 8 | 89754 | 1:10 track 200mm 7min. | Andersen | Lars A. | NO | ||
| 9 | 89767 | 1:10 track 200mm 7min. | Ersland | Werner | NO | ||
| 10 | 89860 | 1:10 track 200mm 7min. | Enger | Knut | NO | ||
| 11 | 90025 | 1:10 track 200mm 7min. | Stusdal | Øyvind | NO | ||
| 12 | 90028 | 1:10 track 200mm 7min. | Larsen | Roger | NO | ||
| 13 | 90213 | 1:10 track 200mm 7min. | Dahl | Rolf | NO | ||
| 14 | 90301 | 1:10 track 200mm 7min. | Berntsen | Adrian | NO | ||
| 15 | 90431 | 1:10 track 200mm 7min. | Andersen | Frank | NO |
| 1 | 2 | Siguiente |






Atrás