Subscription list - "NORDIC INDOOR OFFROAD RACE 2"
| Resultados 16 - 30 desde 35 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 70891 | Buggy 2wd | lundberg | Lasse | DK | ||
| 17 | 66794 | Buggy 2wd | Hansen | Martin | DK | ||
| 18 | 71230 | Buggy 4wd | victor | mortensen | DK | ||
| 19 | 65797 | Buggy 2wd | Harder | Ole | DK | ||
| 20 | 65474 | HPI Blitz | Harder | Oscar | DK | ||
| 21 | 73183 | Buggy 4wd | Levin | Oskar | SE | ||
| 22 | 72941 | Buggy 4wd | Ausfelt | Otto | SE | ||
| 23 | 72944 | Buggy 2wd | Ausfelt | Otto | SE | ||
| 24 | 65601 | HPI Blitz | Hansen | Per | DK | ||
| 25 | 65475 | Buggy 2wd | Harder | Peter | DK | ||
| 26 | 67138 | Buggy 2wd | Svensson | Peter | DK | ||
| 27 | 72528 | Buggy 2wd | Oskarsson | Raymond | SE | ||
| 28 | 70858 | Buggy 2wd | Jepsen | René | DK | ||
| 29 | 71229 | Buggy 2wd | mortensen | thomas | DK | ||
| 30 | 66871 | Buggy 2wd | Mikkelsen | Thomas | DK |
| Atrás | 1 | 2 | 3 | Siguiente |






Atrás