Subscription list - "Trofeo NOVAROSSI 2012"
| Resultados 16 - 30 desde 35 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80094 | 1/8 | Gianluca | Bertolini | IT | ||
| 17 | 79743 | 1/8 | lauro | angelo | IT | ||
| 18 | 80384 | 1/8 | LUCARELLI | PIETRO | IT | ||
| 19 | 79172 | 1/10 | matteini | andrea | IT | ||
| 20 | 79741 | 1/10 | Melappioni | Andrea | IT | ||
| 21 | 79621 | 1/8 | Merloni | Alessandro | IT | ||
| 22 | 80374 | 1/8 | Mignini | Marco | IT | ||
| 23 | 79742 | 1/10 | Pierini | Gabriele | IT | ||
| 24 | 80234 | 1/10 | Porfiri | Andrea | IT | ||
| 25 | 77770 | 1/10 | proietti | emanuele | IT | ||
| 26 | 80596 | 1/8 | ricci | marco | IT | ||
| 27 | 78953 | 1/10 | rinaldi | alessio | IT | ||
| 28 | 79702 | 1/10 | Rinati | Alex | IT | ||
| 29 | 77860 | 1/8 | Rulli | Andrea | IT | ||
| 30 | 80626 | 1/8 | SAMMARINI | SANDRO | IT |
| Atrás | 1 | 2 | 3 | Siguiente |






Atrás