Subscription list - "Trofeo "V.M.R.""
| Resultados 1 - 15 desde 31 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92302 | 1/8 Pista | Zoni | Augusto | IT | ||
| 2 | 92773 | 1/10 Touring | Zardi | Federico | IT | ||
| 3 | 92263 | 1/10 Touring | ummaro | luigi | IT | ||
| 4 | 93064 | 1/10 Touring | Terzi | Paolo | IT | ||
| 5 | 91771 | 1/10 Touring | tarenchi | maurizio | IT | ||
| 6 | 81139 | 1/10 Touring | Rossetti | Michele | IT | ||
| 7 | 92298 | 1/8 Pista | Romagnoli | Andrea | IT | ||
| 8 | 92671 | 1/10 Touring | rizzi | stefano | IT | ||
| 9 | 91795 | 1/10 Touring | Repetati | Michele | IT | ||
| 10 | 89929 | 1/8 Pista | ragnacci | luigi | AF | ||
| 11 | 91538 | 1/8 Pista | Pasqualini | Nicolò | IT | ||
| 12 | 91745 | 1/8 Pista | Novati | Andrea | IT | ||
| 13 | 93773 | 1/10 Touring | Mastrangelo | Cosimo | IT | ||
| 14 | 89938 | 1/8 Pista | Massari | Davide | IT | ||
| 15 | 91763 | 1/8 Pista | Massari | Paolo | IT |
| 1 | 2 | 3 | Siguiente |






Atrás