Subscription list - "Norges Cup 2 Fuel Touring"
| Resultados 1 - 15 desde 22 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87041 | 1:10 track 200mm 7min. | Haaversen | Tom Erik | NO | ||
| 2 | 88869 | 1:10 track 200mm 7min. | Flatland | Fredrik | NO | ||
| 3 | 89767 | 1:10 track 200mm 7min. | Ersland | Werner | NO | ||
| 4 | 90028 | 1:10 track 200mm 7min. | Larsen | Roger | NO | ||
| 5 | 90431 | 1:10 track 200mm 7min. | Andersen | Frank | NO | ||
| 6 | 90459 | 1:10 track 200mm 7min. | Bro | Ole | NO | ||
| 7 | 90632 | 1:10 track 200mm 7min. | Johannessen | Helge | NO | ||
| 8 | 90811 | 1:10 track 200mm 7min. | Johansen | Morten | NO | ||
| 9 | 90966 | 1:10 track 200mm 7min. | Høgden | Kai | NO | ||
| 10 | 91080 | 1:10 track 200mm 7min. | Braskerud | Hans Erik | NO | ||
| 11 | 71237 | 1:10 track 200mm 7min. | Ellingsen | Georg | NO | ||
| 12 | 90213 | 1:10 track 200mm 7min. | Dahl | Rolf | NO | ||
| 13 | 89754 | 1:10 track 200mm 7min. | Andersen | Lars A. | NO | ||
| 14 | 90872 | 1:10 track 200mm 7min. | Dahl | Bjørn | NO | ||
| 15 | 89860 | 1:10 track 200mm 7min. | Enger | Knut | NO |
| 1 | 2 | Siguiente |






Atrás