Subscription list - "Trofeo MAX POWER 18 marzo 2012"
| Resultados 1 - 15 desde 39 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76442 | 1/8 | Briscolini | Giorgio | IT | ||
| 2 | 70989 | 1/8 | Zamuner | Simone | IT | ||
| 3 | 66585 | 1/8 | Mondini | Massimiliano | IT | ||
| 4 | 66611 | 1/8 | Rulli | Andrea | IT | ||
| 5 | 66627 | 1/8 | Betakova | Ivona | SK | ||
| 6 | 66654 | 1/8 | Brolli | Michele | IT | ||
| 7 | 66655 | 1/8 | Brolli | Lorenzo | IT | ||
| 8 | 71447 | 1/8 | arcangeli | michele | IT | ||
| 9 | 71450 | 1/8 | Bracci | Alessandro | IT | ||
| 10 | 73269 | 1/10 | Crisante | Sacha | IT | ||
| 11 | 73368 | 1/10 | matteini | andrea | IT | ||
| 12 | 73452 | 1/10 | rinaldi | alessio | IT | ||
| 13 | 74918 | 1/10 | Tenzi | Alessandro | IT | ||
| 14 | 76590 | 1/8 | muccini | luca | IT | ||
| 15 | 76674 | 1/10 | Urbini | Valter | IT |
| 1 | 2 | 3 | Siguiente |






Atrás