Subscription list - "RB Challenge Round 2 Oslo"
| Resultados 1 - 15 desde 27 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91663 | 1:8 Buggy IC | Strom | Frode | NO | ||
| 2 | 91658 | 1:8 Buggy IC | Østlien | Bård | NO | ||
| 3 | 91621 | 1:8 Buggy IC | Mo | Lars Erik | NO | ||
| 4 | 91588 | 1:8 Buggy IC | Solberg | Stian | NO | ||
| 5 | 91577 | 1:8 Buggy IC | Arnesen | Ronny | NO | ||
| 6 | 91568 | 1:8 Buggy IC | Berg | Hans Magne | NO | ||
| 7 | 91524 | 1:8 Buggy IC | Martinsen | Christian | NO | ||
| 8 | 91480 | 1:8 Buggy IC | Johansen | Marius | NO | ||
| 9 | 91274 | 1:8 Buggy IC | Larsen | Tommy | NO | ||
| 10 | 91180 | 1:8 Buggy IC | Haug | Bjørn-Ivar | NO | ||
| 11 | 91158 | 1:8 Buggy IC | Myhre | Ronny | NO | ||
| 12 | 91144 | 1:8 Buggy IC | Hjerpaasen | Thomas | NO | ||
| 13 | 91132 | 1:8 Buggy IC | Berget | Rune | NO | ||
| 14 | 91131 | 1:8 Buggy IC | Amtedal | Egil | NO | ||
| 15 | 91068 | 1:8 Buggy IC | Antonsen | Roger | NO |
| 1 | 2 | Siguiente |





Atrás