Subscription list - "Norges Cup Elektro"
| Resultados 1 - 12 desde 12 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41339 | 1:10 Modified | Langsholt | Gøran | NO | ||
| 2 | 41117 | 1:10 Modified | Hansen | Fredrik | NO | ||
| 3 | 40934 | 1:10 Superstock | Revhaug | Hans B | NO | ||
| 4 | 40915 | 1:10 Superstock | Follaug | Magne | NO | ||
| 5 | 40858 | 1:10 Modified | Nicolaisen | Marius | NO | ||
| 6 | 40722 | 1:10 Superstock | Sørensen | Pål | NO | ||
| 7 | 40715 | 1:10 Superstock | Freng | Trygve Bull | NO | ||
| 8 | 40507 | 1:10 Modified | Torbjørn | Jørgensen | NO | ||
| 9 | 40204 | 1:10 Superstock | Flatland | Fredrik | NO | ||
| 10 | 39855 | 1:10 Superstock | Andersen | Lars A. | NO | ||
| 11 | 39553 | 1:10 Superstock | Nikolaisen | Hans | NO | ||
| 12 | 39531 | 1:10 Modified | Nicolaisen | Joakim | NO |
| 1 |






Atrás