|
|
| # | Host | Block | Event | From | To | Count | Raceregistration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 07 - 7 | 04.08.2007 | 04.08.2007 | 0 | |
| 2 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 08 - 2 | 10.05.2008 | 10.05.2008 | 0 | |
| 3 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 2009 - 2 | 09.05.2009 | 09.05.2009 | 0 | |
| 4 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 2009 - 8 | 19.09.2009 | 19.09.2009 | 0 | |
| 5 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 10 - 3 | 15.05.2010 | 15.05.2010 | 0 | |
| 6 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 10 - 9 | 18.09.2010 | 18.09.2010 | ||
| 7 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Mladá Boleslav | 04.06.2011 | 04.06.2011 | ||
| 8 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Mladá Boleslav | 02.09.2011 | 02.09.2011 | ||
| 9 | 1.PTS Táborník | RCAMK | Czech Open 2012 - 9 | 22.09.2012 | 22.09.2012 | ||
| 10 | Dolní Bukovsko | RCAMK | Czech Open 2009 - 9 | 03.10.2009 | 03.10.2009 | 0 | |
| 11 | Horní Jelení | RCAMK | Czech Open 2009 - 11, GP | 24.10.2009 | 24.10.2009 | 0 | |
| 12 | Horní Jelení | RCAMK | Czech Open 10 - 1 | 10.04.2010 | 10.04.2010 | 0 | |
| 13 | Horní Jelení | RCAMK | Czech Open 10 - 6 | 17.07.2010 | 18.07.2010 | ||
| 14 | Horní Jelení | RCAMK | Czech Open 10 - 11 | 16.10.2010 | 16.10.2010 | ||
| 15 | Horní Jelení | RCAMK | Czech Open 11 - 1 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Next |





Back