|
|
| # | Host | Block | Event | From | To | Count | Raceregistration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | RC Polná | RCACR | Volné mistrovství ÈR MICRO | 26.03.2011 | 26.03.2011 | ||
| 77 | RC Polná | Volné mistrovství MICRO 1:18 - Polná | 17.04.2010 | 17.04.2010 | 0 | ||
| 78 | RC Blansko - Czech | n/a | Vytrvalostní závod Tamiya TT-01 | 07.07.2012 | 07.07.2012 | 10 | |
| 79 | RC MCC Brno | XRAY | XRAY ON-ROAD CHALLENGE MORAVA 2012 - Brno 16.6.2012 | 16.06.2012 | 16.06.2012 | 37 | |
| 80 | RC Blansko - Czech | XRAY | XRAY ON-ROAD CHALLENGE MORAVA 20.5.2012 | 20.05.2012 | 20.05.2012 | 31 | |
| 81 | RC Blansko | n/a | XRAY Challenge - Blansko | 24.07.2010 | 24.07.2010 | ||
| 82 | RC Blansko - Czech | XRAY | XRAY Challenge - Blansko | 11.09.2010 | 11.09.2010 | ||
| 83 | RC Brno | XRAY Challenge - Brno | 19.06.2010 | 19.06.2010 | 0 | ||
| 84 | RC Slavkov | XRAY Challenge - Slavkov | 03.07.2010 | 03.07.2010 | 0 | ||
| 85 | RC Slavkov | n/a | XRAY Challenge - Slavkov | 07.08.2010 | 07.08.2010 | ||
| 86 | RC Slavkov | XRAY | XRAY Challenge - Slavkov | 21.08.2010 | 21.08.2010 | 0 | |
| 87 | XRAY - tìlocvièna Brno | XRAY | XRAY Challenge 2009/2010 - série Brno (01) | 17.10.2009 | 17.10.2009 | 0 | |
| 88 | XRAY - tìlocvièna Brno | XRAY | XRAY Challenge 2009/2010 - série Brno (02) | 31.10.2009 | 31.10.2009 | 0 | |
| 89 | XRAY - tìlocvièna Brno | XRAY | XRAY Challenge 2009/2010 - série Brno (03) | 21.11.2009 | 21.11.2009 | 0 | |
| 90 | XRAY - tìlocvièna Brno | XRAY | XRAY Challenge 2009/2010 - série Brno (04) | 12.12.2009 | 12.12.2009 | 0 |
| Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next |






Back