Anmeldeliste - "Trofeo MAX POWER 18 marzo 2012"
| Ergebnisse 16 - 30 von 39 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 66654 | 1/8 | Brolli | Michele | IT | ||
| 17 | 66655 | 1/8 | Brolli | Lorenzo | IT | ||
| 18 | 71447 | 1/8 | arcangeli | michele | IT | ||
| 19 | 71450 | 1/8 | Bracci | Alessandro | IT | ||
| 20 | 76442 | 1/8 | Briscolini | Giorgio | IT | ||
| 21 | 76590 | 1/8 | muccini | luca | IT | ||
| 22 | 76729 | 1/8 | ricci | marco | IT | ||
| 23 | 76730 | 1/8 | bordoni | davide | IT | ||
| 24 | 77373 | 1/8 | Tripolini | Enzo | IT | ||
| 25 | 77387 | 1/8 | Mignini | Marco | IT | ||
| 26 | 77468 | 1/8 | franchi | alberto | IT | ||
| 27 | 77483 | 1/8 | Zampana | Salvatore | IT | ||
| 28 | 77493 | 1/8 | Vagnoni | Massimo | IT | ||
| 29 | 77612 | 1/8 | Massetti | Roberto | IT | ||
| 30 | 77614 | 1/8 | sanità | giovanni | IT |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | Vorwärts |






Zurück