Anmeldeliste - "Warm-up W.C. bike 1/5 - 26 / 27 maggio 2012"
| Ergebnisse 31 - 45 von 66 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 79444 | SUPERBIKE | chauveau | ludovic | FR | ||
| 32 | 73776 | SUPERBIKE | Bierbach | Lutz | DE | ||
| 33 | 88057 | SUPERBIKE | Lutz | Marc | DE | ||
| 34 | 88058 | SUPERBIKE | Lutz | Marc | DE | ||
| 35 | 87770 | SUPERBIKE | rondinini | marco | IT | ||
| 36 | 87808 | NITROBIKE | giovannini | marco | IT | ||
| 37 | 83841 | SUPERBIKE | Lopez | Mario | ES | ||
| 38 | 90719 | SUPERBIKE | FARINA | MARIO | IT | ||
| 39 | 88739 | SUPERBIKE | massari | massimiliano | IT | ||
| 40 | 89884 | NITROBIKE | ciccacci | massimiliano | IT | ||
| 41 | 71030 | STOCKBIKE | Faitanini | Maurizio | SM | ||
| 42 | 88850 | NITROBIKE | Cavallari | Mauro | IT | ||
| 43 | 82004 | SUPERBIKE | Repetati | Michele | IT | ||
| 44 | 82958 | NITROBIKE | Benvenuto | Moreno | IT | ||
| 45 | 90160 | SUPERBIKE | Benvenuto | Moreno | IT |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vorwärts |






Zurück