Anmeldeliste - "Trofeo MAX POWER 18 marzo 2012"
| Ergebnisse 16 - 30 von 39 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 77614 | 1/8 | sanità | giovanni | IT | ||
| 17 | 77728 | 1/8 | Campedelli | Hermes | IT | ||
| 18 | 66627 | 1/8 | Betakova | Ivona | SK | ||
| 19 | 66655 | 1/8 | Brolli | Lorenzo | IT | ||
| 20 | 76590 | 1/8 | muccini | luca | IT | ||
| 21 | 77659 | 1/10 | Rinati | Luca | IT | ||
| 22 | 76729 | 1/8 | ricci | marco | IT | ||
| 23 | 77387 | 1/8 | Mignini | Marco | IT | ||
| 24 | 66585 | 1/8 | Mondini | Massimiliano | IT | ||
| 25 | 78011 | 1/8 | Bertozzi | Massimiliano | IT | ||
| 26 | 78533 | 1/8 | massari | massimiliano | IT | ||
| 27 | 77493 | 1/8 | Vagnoni | Massimo | IT | ||
| 28 | 78194 | 1/8 | galli | matteo | IT | ||
| 29 | 66654 | 1/8 | Brolli | Michele | IT | ||
| 30 | 71447 | 1/8 | arcangeli | michele | IT |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | Vorwärts |






Zurück