Anmeldeliste - "Clubwedstrijd 5"
| Ergebnisse 16 - 30 von 35 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 96391 | 2WD Buggy | Smit | Hans | NL | ||
| 17 | 96392 | 4WD Buggy | Smit | Hans | NL | ||
| 18 | 96413 | Short Course 4WD | Laan, van der | Ernst-Jan | NL | ||
| 19 | 96414 | 4WD Buggy | van der Hagen | Chris | NL | ||
| 20 | 96415 | 4WD Buggy | Laan, van der | Ernst-Jan | NL | ||
| 21 | 96426 | Short Course 4WD | wentholt | joris | NL | ||
| 22 | 96431 | 4WD Buggy | Elzinga | Ferry | NL | ||
| 23 | 96432 | Sportsman | Fleur | Richard | NL | ||
| 24 | 96682 | 4WD Buggy | Berger | Jeroen | NL | ||
| 25 | 96689 | Short Course 2WD | van der velden | michel | NL | ||
| 26 | 96690 | Short Course 4WD | van der velden | michel | NL | ||
| 27 | 96716 | Short Course 2WD | middelkoop | senna | NL | ||
| 28 | 96725 | Short Course 2WD | van der Maat | Ron | NL | ||
| 29 | 96726 | 4WD Buggy | van der Maat | Ron | NL | ||
| 30 | 96729 | 2WD Buggy | hoogeveen | eelco | NL |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | Vorwärts |






Zurück