Anmeldeliste - "JConcepts Challenge FINALE"
| Ergebnisse 16 - 30 von 43 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 86012 | Short Course | Guttormsen | Magnus | NO | ||
| 17 | 85983 | Short Course | Hammerstad | Alexander | NO | ||
| 18 | 85984 | 1:10 Offroad 4WD | Hammerstad | Alexander | NO | ||
| 19 | 85986 | Short Course | Hammerstad | Alex | NO | ||
| 20 | 85987 | 1:10 Offroad 4WD | Hammerstad | Alex | NO | ||
| 21 | 82734 | Short Course | kobbevik | daniel | NO | ||
| 22 | 82735 | 1:10 Offroad 4WD | kobbevik | daniel | NO | ||
| 23 | 82736 | 1:10 Offroad 2WD | kobbevik | magne | NO | ||
| 24 | 82737 | 1:10 Offroad 4WD | kobbevik | magne | NO | ||
| 25 | 86022 | 1:10 Offroad 2WD | Kolberg | Lucas | NO | ||
| 26 | 82855 | 1:10 Offroad 4WD | Moen | Kristoffer | NO | ||
| 27 | 84142 | 1:10 Offroad 2WD | Nicolaisen | Joakim | NO | ||
| 28 | 84143 | 1:10 Offroad 4WD | Nicolaisen | Joakim | NO | ||
| 29 | 84064 | 1:10 Offroad 2WD | Nordal | Ole Henrik | NO | ||
| 30 | 79645 | 1:10 Offroad 4WD | Olsen | Jan-Halvor | NO |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | Vorwärts |






Zurück