Anmeldeliste - "International Race Bike 1/5 2011"
| Ergebnisse 16 - 30 von 40 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 57214 | SUPERBIKE | Krieg | Charly | DE | ||
| 17 | 52611 | SUPERBIKE | Marino | Serafini | IT | ||
| 18 | 54912 | SUPERBIKE | Massari | Massimiliano | IT | ||
| 19 | 54205 | SUPERBIKE | Ognibene | Paolo | IT | ||
| 20 | 58486 | SUPERBIKE | Oliver | Wäckerle | DE | ||
| 21 | 57706 | NITROBIKE | Ottina | Andrea | IT | ||
| 22 | 57918 | NITROBIKE | Pasquino | Stefano | IT | ||
| 23 | 57690 | SUPERBIKE | PIANGATELLI | SANDRO | IT | ||
| 24 | 51791 | STOCKBIKE | Polverino | Nicola | IT | ||
| 25 | 58481 | SUPERBIKE | Praxmarer | Alex | AT | ||
| 26 | 57691 | SUPERBIKE | PRESCUTTI | ANDREA | IT | ||
| 27 | 57010 | SUPERBIKE | Repetati | Michele | IT | ||
| 28 | 57705 | SUPERBIKE | rondinini | marco | IT | ||
| 29 | 57801 | STOCKBIKE | Rossetti | Giancarlo | IT | ||
| 30 | 58101 | SUPERBIKE | Sabanelli | Cesare | IT |
| Zurück | 1 | 2 | 3 | Vorwärts |






Zurück