Anmeldeliste - "4. Lauf VLS Off-Road in Lyssach BE"
| Ergebnisse 16 - 20 von 20 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 83730 | Buggy 2WD | Lenzin | Marc | CH | ||
| 17 | 83827 | Buggy 2WD | Rambas | Kurt | CH | ||
| 18 | 83974 | Buggy 2WD | Boegli | Thierry | CH | ||
| 19 | 83980 | Off-Road 1:6 4WD | Brazerol | Roger | CH | ||
| 20 | 84030 | Buggy 2WD | Gehrig | Urs | CH |
| Zurück | 1 | 2 |






Zurück