|
|
| # | Klub | Block | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Model Autoclub | Indoor Den Ham | 21.03.2009 | 21.03.2009 | 0 | ||
| 2 | Hammer Model Autoclub | Indoor Den Ham 2010 | 03.04.2010 | 03.04.2010 | 0 | ||
| 3 | Hammer Model Autoclub | n/a | Indoor Den Ham 2011 | 26.03.2011 | 26.03.2011 | ||
| 4 | Hammer Model Autoclub | Geen | Indoor Den Ham 2012 | 17.03.2012 | 17.03.2012 | ||
| 5 | Hammer Model Autoclub | Geen | HMA Indoor 2013 | 13.04.2013 | 13.04.2013 | ||
| 6 | Helderse Model Race Club | NOMAC | 3e NK OR06 2010 HMRC | 12.06.2010 | 13.06.2010 | 0 | |
| 7 | Helderse Model Race Club | n/a | Snertrace 2011 | 26.02.2011 | 27.02.2011 | ||
| 8 | Helderse Model Race Club | NOMAC | 5e NK OR06 2011 HMRC | 27.08.2011 | 28.08.2011 | ||
| 9 | Helderse Model Race Club | NOMAC | 1e NK OR06 2012 HMRC Indoor | 31.03.2012 | 01.04.2012 | 55 | |
| 10 | Helderse Model Race Club | NOMAC | 2e NK OR06 2012 HMRC | 05.05.2012 | 06.05.2012 | 48 | |
| 11 | Helderse Model Race Club | NOMAC | 3e NK LSOR 06 2013 HMRC Den Helder | 15.06.2013 | 16.06.2013 | 22 | Prihláška |
| 12 | HMRC | 2e Clubwedstrijd H.M.R.C | 25.04.2010 | 25.04.2010 | 0 | ||
| 13 | Mach One | NOMAC | 5e NK OR06 Mach One | 09.10.2010 | 10.10.2010 | ||
| 14 | Mach One | NOMAC | 6e NK OR06 2012 Mach One | 06.10.2012 | 07.10.2012 | 38 | |
| 15 | Mach One | NOMAC | 1e NK LSOR 06 2013 Mach One Helmond | 20.04.2013 | 21.04.2013 | 38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další |






Zpet