|
| # | Organisateur | Fédération | Course | de | à | Nombre | Inscription course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | n/a | Trofeo Max Power | 05.10.2013 | 06.10.2013 | 1 | Inscription course |
| 2 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | n/a | Trofeo Karbonmodel | 13.07.2013 | 14.07.2013 | 0 | Inscription course |
| 3 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Campionato Italiano A.M.S.C.I. 1/5 on-road | 08.06.2013 | 09.06.2013 | 0 | Inscription course |
| 4 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Trofeo Nuovo G.A.B. | 18.05.2013 | 19.05.2013 | 6 | |
| 5 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Trofeo 1°Maggio | 01.05.2013 | 01.05.2013 | 32 | |
| 6 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | 1 maggio 2013 | 01.05.2013 | 01.05.2013 | ||
| 7 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | EFRA | 2013 - 1° Maggio | 01.05.2013 | 01.05.2013 | ||
| 8 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Gara 2 - Campionato Italiano AMSCI 2013 | 19.04.2013 | 21.04.2013 | ||
| 9 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Campionato Italiano A.M.S.C.I. 1/8 on-road | 18.04.2013 | 21.04.2013 | 3 | |
| 10 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | Nuovo GAB | Trofeo Max Power | 06.10.2012 | 07.10.2012 | 45 | |
| 11 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | n/a | Summer Trophy Big Scale | 23.09.2012 | 23.09.2012 | ||
| 12 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | AMSCI | C.I. A.M.S.C.I. 1:5 - Gara 3 | 31.08.2012 | 02.09.2012 | ||
| 13 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | Futura sotto le stelle | 12.08.2012 | 12.08.2012 | 16 / 0 | |
| 14 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | AMSCI | Campionato Italiano 1/8 on-road 2012 - Gara 2 | 04.07.2012 | 08.07.2012 | ||
| 15 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | 1:8 Warm-Up Pirani RC | 23.06.2012 | 24.06.2012 | 40 |
| 1 | 2 | Suivant |






Précédent