Subscription list - "4.Slovenský pohár"
| Resultados 1 - 15 desde 30 |
| # | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101557 | ETC 1:10 MODIFIED | Tóth | Lacko | SK | ||
| 2 | 101554 | ETC 1:10 MODIFIED | Tóth | Ladislav | SK | ||
| 3 | 101550 | ETC 1:10 MODIFIED | Tóth | Martin | SK | ||
| 4 | 101496 | ETC 1:10 STOCK | Supek | Mato | SK | ||
| 5 | 101493 | 2WD 1:10, 1:12 | Hraško | Martin | SK | ||
| 6 | 101491 | 2WD 1:10, 1:12 | Vnučko | Andrej | SK | ||
| 7 | 101475 | ETC 1:10 STOCK | Chovan | Matúš | SK | ||
| 8 | 101472 | ETC 1:10 MODIFIED | David | Hýčik | SK | ||
| 9 | 101471 | 2WD 1:10, 1:12 | Hargaš | Miro | SK | ||
| 10 | 101465 | 2WD 1:10, 1:12 | Chovan | Pavol | SK | ||
| 11 | 101461 | ETC 1:10 STOCK | Opatt | Ivan | SK | ||
| 12 | 101449 | ETC 1:10 MODIFIED | Nemček | David | SK | ||
| 13 | 101422 | ETC 1:10 STOCK | Ferenczi | Andrej | SK | ||
| 14 | 101384 | ETC 1:10 STOCK | Petrík | Jozef | SK | ||
| 15 | 101358 | ETC 1:10 STOCK | Havránek | Oliver | SK |
| 1 | 2 | Siguiente |






Atrás