Anmeldeliste - "2. Clublauf Lamac Vereinsmeisterschaft 2012"
| Ergebnisse 1 - 5 von 5 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91677 | Verbrenner Flachbahn 1:8 | Riegler | Markus | AT | ||
| 2 | 91156 | Verbrenner Flachbahn 1:8 | Wiedl | Daniel | AT | ||
| 3 | 91041 | Verbrenner Flachbahn 1:8 | Pucher | Herfried | AT | ||
| 4 | 90869 | Verbrenner Flachbahn 1:8 | Riegler | Roland | AT | ||
| 5 | 90688 | Verbrenner Flachbahn 1:8 | michael | riegler | AT |
| 1 |






Zurück