Inschrijf lijst - "Klubmesterskab HRCR"
| Resultaten 1 - 9 van 9 |
| # | Sleutel | Sectie | Achternaam | Voornaam | Land | Betaald | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83703 | Nitro Klubmesterskab | Skov | Morten | DK | ||
| 2 | 83281 | 1:5 Klubmesterskab | Karlsson | Henrik | DK | ||
| 3 | 83135 | 1:5 Klubmesterskab | Christensen | Allan | DK | ||
| 4 | 83092 | 1:5 Klubmesterskab | Knudsen | Thomas | DK | ||
| 5 | 83086 | 1:5 Klubmesterskab | Bue | Klavs | DK | ||
| 6 | 83036 | Nitro Klubmesterskab | Ryeskov | Claus | DK | ||
| 7 | 83003 | 1:5 Klubmesterskab | Baungaard-Sørensen | Michael | DK | ||
| 8 | 82974 | 1:5 Klubmesterskab | Jakobsen | Ole | DK | ||
| 9 | 82831 | 1:5 Klubmesterskab | Lava | Martin | DK |
| 1 |






Terug