Subscription list - "4. Clublauf 2012 (Nachtlauf)"
| Resultat 1 - 15 från 18 |
| # | Nyckel | Klass | Efternamn | Förnamn | Land | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96616 | Modified | Kirchleitner | Günter | AT | ||
| 2 | 96614 | Modified | Kirchleitner | Christoph | AT | ||
| 3 | 96470 | Mini M5 | Schobe | Christian | AT | ||
| 4 | 96418 | Stock Rookie (Cup Maschine) | riesenfellner | sarah | AT | ||
| 5 | 96417 | Modified | riesenfellner | andreas | AT | ||
| 6 | 96267 | Mini M5 | Gründler | Patrick | AT | ||
| 7 | 96252 | Modified | pink | daniel | AT | ||
| 8 | 96251 | Mini M5 | pink | daniel | AT | ||
| 9 | 96026 | Mini M5 | riesenfellner | andreas | AT | ||
| 10 | 96025 | Mini M5 | vogl | gerhard | AT | ||
| 11 | 96023 | Mini M5 | lengauer | robert | AT | ||
| 12 | 95719 | Modified | Kocbek | Michael | AT | ||
| 13 | 95564 | Modified | Fritz | Christoph | AT | ||
| 14 | 95563 | Mini M5 | Fritz | Christoph | AT | ||
| 15 | 94938 | Stock Rookie (Cup Maschine) | Binder | Raphael | AT |
| 1 | 2 | Nästa |






Tillbaka