Anmeldeliste - "8. Lauf FG Off-Road Dintikon 2009"
| Ergebnisse 1 - 5 von 5 |
| # | Key | Kategorie | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6543 | Hpi Baja 1:5 | Sommerhalder | David | CH | ||
| 2 | 6330 | FG SM Off-Road | Gehrig | Urs | CH | ||
| 3 | 6026 | Hpi Baja 1:5 | Cantello | Salvatore | CH | ||
| 4 | 5779 | FG Off-Road 1:6 4WD | von Allmen | Trix | CH | ||
| 5 | 5778 | FG SM Off-Road | von Allmen | Daniel | CH |
| 1 |





Zurück