|

# | Arrangör | Tävling | Från | Till | Antal | Registrering | Rullande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klippan Raceway | WinterCupen4 17/18 | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 20 | ||
2 | RaceHouse RC Sjöbo | KM 3 | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 20 | ||
3 | Hässleholm RC | SSIC 17/18 | 17.03.2018 | 17.03.2018 | 17 | ||
4 | RaceHouse RC Sjöbo | WinterCupen3 17-18 | 27.01.2018 | 27.01.2018 | 20 | ||
5 | RaceHouse RC Sjöbo | WinterCupen2 17/18 | 02.12.2017 | 02.12.2017 | 9 | ||
6 | RaceHouse RC Sjöbo | KM2 | 05.11.2017 | 05.11.2017 | 19 | ||
7 | Hässleholm RC | SSIC 17/18 | 04.11.2017 | 04.11.2017 | 15 | ||
8 | Tomelilla Motor Klubb | WinterCupen1 17-18 | 28.10.2017 | 28.10.2017 | 30 | ||
9 | RaceHouse RC Sjöbo | KubbTävling1 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 1 | ||
10 | RaceHouse RC Sjöbo | WinterCupen 5 Final | 25.03.2017 | 25.03.2017 | |||
11 | RaceHouse RC Sjöbo | WinterCupen 5 Final | 25.03.2017 | 25.03.2017 | 0 | ||
12 | RaceHouse RC Sjöbo | KM 4 Final | 19.03.2017 | 19.03.2017 | 10 | ||
13 | Hässleholm MK | SSIC Final | 18.03.2017 | 18.03.2017 | 27 | ||
14 | RaceHouse RC Sjöbo | KM3 | 26.02.2017 | 26.02.2017 | 12 | ||
15 | Furulun RCK | WinterCupen 4 | 21.01.2017 | 21.01.2017 | 27 | ||
16 | TMK RaceWay | WinterCpuen 3 | 10.12.2016 | 10.12.2016 | 31 | ||
17 | RaceHouse RC Sjöbo | KM2 | 04.12.2016 | 04.12.2016 | |||
18 | Hässleholm MK | SSIC 2 | 26.11.2016 | 26.11.2016 | 29 | ||
19 | KlippanRC | Winter Cupen 2 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | 0 | ||
20 | HB Racing/Team Orion Racetrack | WinterCupen 1 | 29.10.2016 | 29.10.2016 | 42 | ||
21 | RaceHouse RC Sjöbo | KM1 | 23.10.2016 | 23.10.2016 |
1 |