|

# | Klub | Závod | Do | Do | Pocet | Prihláška | Závod probíhá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NitroManiacs e.V. | 1. Sportkreis-Meisterschaftslauf OR8 und ORE8 West 2018 | 05.05.2018 | 06.05.2018 | 22 | Prihláška | |
2 | NitroManiacs e.V. | Anglühen 2018 | 21.04.2018 | 22.04.2018 | 65 / 0 | ||
3 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2017/2018 Lauf 4 - Racing Arena Limburg | 18.03.2018 | 18.03.2018 | 66 / 0 | ||
4 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2017/2018 Lauf 3 | 13.01.2018 | 14.01.2018 | 40 / 0 | ||
5 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2017/2018 Lauf 2 | 09.12.2017 | 10.12.2017 | 24 / 0 | ||
6 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2017/2018 Lauf 1 | 04.11.2017 | 05.11.2017 | 41 / 0 | ||
7 | NitroManiacs e.V. | 6. NRW-Cup 2017 | 02.09.2017 | 03.09.2017 | 72 / 0 | ||
8 | NitroManiacs e.V. | Anglühen 2017 | 13.05.2017 | 14.05.2017 | 50 / 0 | ||
9 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2015/2016 Lauf 5 | 20.03.2016 | 20.03.2016 | |||
10 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2015/2016 Lauf 4 | 28.02.2016 | 28.02.2016 | |||
11 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2015/2016 Lauf 3 | 24.01.2016 | 24.01.2016 | |||
12 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2015/2016 Lauf 2 | 20.12.2015 | 20.12.2015 | |||
13 | NitroManiacs Offroad Series NOS | NOS 2015/2016 Lauf 1 | 29.11.2015 | 29.11.2015 | |||
14 | NitroManiacs e.V. | 3. Clublauf NitroManiacs 2015 | 31.10.2015 | 31.10.2015 | |||
15 | NitroManiacs e.V. | 2. Clublauf NitroManiacs 2015 | 11.07.2015 | 11.07.2015 | |||
16 | NitroManiacs e.V. | 4. NRW-Cup 2015 | 20.06.2015 | 21.06.2015 | |||
17 | NitroManiacs e.V. | 1. Clublauf NitroManiacs 2015 | 09.05.2015 | 09.05.2015 | |||
18 | NitroManiacs e.V. | Anglühen 2015 | 18.04.2015 | 19.04.2015 | 107 / 1 | ||
19 | NitroManiacs e.V. | 7. NRW-Cup 2014 | 27.09.2014 | 28.09.2014 | |||
20 | NitroManiacs e.V. | Anglühen 2014 | 05.04.2014 | 06.04.2014 |
1 |