Catégorie : SITCC Touring Car

Championship : SITCC 2014-2015


Course N°CourseDateTraitéeComptée
1SITCC Manche 1 (saison 9 - 2014-15)01.11.2014 - 01.11.2014OuiOui
2SITCC Manche 2 (saison 9 - 2014-15)29.11.2014 - 29.11.2014OuiOui
3SITCC Manche 3 (saison 9 - 2014-15)10.01.2015 - 10.01.2015OuiOui
4SITCC - Manche 4 21.02.2015 - 21.02.2015OuiOui

RangPilotePointsFlottantesCoursesN° 1N° 2N° 3N° 4
1soulignac arnaud40004 [0]100 / 0100 / 0100 / 0100 / 0
2Zwahlen Kevin38904 [0]97 / 097 / 098 / 097 / 0
3Betticher Jean-Marc38704 [0]98 / 098 / 099 / 092 / 0
4BEINING Olivier37404 [0]90 / 095 / 096 / 093 / 0
5Brulé Arthur36904 [0]91 / 092 / 095 / 091 / 0
6Franceschi Paul35304 [0]86 / 087 / 085 / 095 / 0
7Verdan Antoine33704 [0]84 / 080 / 084 / 089 / 0
8Huguenin Nicolas33004 [0]82 / 081 / 089 / 078 / 0
9GUIGLI Vincent32804 [0]83 / 082 / 076 / 087 / 0
10Jegerlehner Johnny31304 [0]79 / 074 / 080 / 080 / 0
11lardon kilian30704 [0]66 / 067 / 090 / 084 / 0
12Zwahlen Yves30604 [0]85 / 065 / 075 / 081 / 0
13Camicas-Aycardi Georges30404 [0]74 / 068 / 079 / 083 / 0
14Pollet-Villard Walter29703 [0]99 / 099 / 0- / -99 / 0
15Hirschy Stan29104 [0]70 / 079 / 069 / 073 / 0
16Dassanayake Cham29003 [0]96 / 096 / 0- / -98 / 0
17schmidt christophe28904 [0]80 / 072 / 062 / 075 / 0
18Tolotta Raffaele28303 [0]92 / 094 / 097 / 0- / -
19Amort Alexandre27803 [0]93 / 093 / 092 / 0- / -
20Courant Cedric27504 [0]52 / 073 / 071 / 079 / 0
21Banderier Alexis27204 [0]63 / 053 / 074 / 082 / 0
22Glauser Christophe27204 [0]65 / 070 / 061 / 076 / 0
23Dubuis Jordy27003 [0]- / -89 / 093 / 088 / 0
24jost julien26403 [0]88 / 085 / 091 / 0- / -
25GUIGLI Maxime26404 [0]59 / 063 / 070 / 072 / 0
26Bignens Jean-Claude26004 [0]72 / 066 / 053 / 069 / 0
27Andre Gregory25804 [0]64 / 060 / 064 / 070 / 0
28alj Antonio25503 [0]68 / 091 / 0- / -96 / 0
29Porta Jonathan25403 [0]77 / 0- / -83 / 094 / 0
30Jacinto Michael25403 [0]- / -90 / 087 / 077 / 0
31cachafeiro juan25103 [0]94 / 069 / 088 / 0- / -
32BEYS FREDERIC25003 [0]87 / 0- / -78 / 085 / 0
33Carpano Patrice25003 [0]78 / 086 / 086 / 0- / -
34Amendoeira Rodrigo24304 [0]55 / 058 / 066 / 064 / 0
35Albina Nicolas23603 [0]67 / 083 / 0- / -86 / 0
36Philippe Sebastien23204 [0]58 / 052 / 063 / 059 / 0
37crausaz Nicolas22103 [0]69 / 078 / 0- / -74 / 0
38Lage Ricardo22004 [0]49 / 051 / 058 / 062 / 0
39Rais François21604 [0]54 / 050 / 051 / 061 / 0
40Solis Gomez Israel21503 [0]71 / 071 / 073 / 0- / -
41Tissot Pierre21403 [0]62 / 075 / 077 / 0- / -
42Carusi Alessandro20804 [0]46 / 054 / 055 / 053 / 0
43Cruz Florentin18903 [0]60 / 062 / 0- / -67 / 0
44Glauser Thibault18503 [0]- / -59 / 068 / 058 / 0
45Darocha Philippe18203 [0]73 / 055 / 054 / 0- / -
46Gruaz Cyrille17902 [0]89 / 0- / -- / -90 / 0
47Cettour Hervé17204 [0]37 / 042 / 041 / 052 / 0
48Chapuis Pascal17103 [0]53 / 0- / -52 / 066 / 0
49HUYSENTRUYT Maxime16904 [0]41 / 037 / 043 / 048 / 0
50morand michel16904 [0]42 / 038 / 047 / 042 / 0
51Niedergang Eric16603 [0]51 / 056 / 059 / 0- / -
52Cuanoud Sébastien16302 [0]75 / 088 / 0- / -- / -
53Bertrand Remy15902 [0]- / -77 / 082 / 0- / -
54Castella Pierre-Yves15903 [0]47 / 0- / -57 / 055 / 0
55Charbon Gérald15304 [0]34 / 039 / 036 / 044 / 0
56VIGNY Yann15202 [0]76 / 076 / 0- / -- / -
57Vögtli Dominique15203 [0]50 / 045 / 0- / -57 / 0
58Ansermoz Cédric14202 [0]- / -61 / 081 / 0- / -
59HUBAULT Alain13903 [0]44 / 047 / 048 / 0- / -
60Fiorucci Fulvio13503 [0]43 / 048 / 044 / 0- / -
61Perrinjaquet Raphael13103 [0]36 / 044 / 0- / -51 / 0
62Petoud Eric13003 [0]45 / 046 / 039 / 0- / -
63Arza José12202 [0]- / -57 / 0- / -65 / 0
64ERNE James12203 [0]39 / 0- / -40 / 043 / 0
65Noth Julien12102 [0]57 / 064 / 0- / -- / -
66GUIGLI Jean-Giles11603 [0]38 / 041 / 037 / 0- / -
67Moret Johan11302 [0]- / -- / -45 / 068 / 0
68Denervaud Florent11302 [0]- / -- / -50 / 063 / 0
69Pineda Alexander11102 [0]61 / 0- / -- / -50 / 0
70Degros Erwin10502 [0]- / -- / -49 / 056 / 0
71de Marco Bastien9501 [0]95 / 0- / -- / -- / -
72marinelli antonio9502 [0]- / -49 / 0- / -46 / 0
73Valantin Fabien9401 [0]- / -- / -94 / 0- / -
74Maurer Michel8902 [0]40 / 0- / -- / -49 / 0
75Djuric Sladjan8502 [0]- / -40 / 0- / -45 / 0
76Baltensperger Didier8401 [0]- / -84 / 0- / -- / -
77GARCIA Carlos8101 [0]81 / 0- / -- / -- / -
78Armeli Adriano7802 [0]35 / 043 / 0- / -- / -
79Delay Xavier7201 [0]- / -- / -72 / 0- / -
80pralong claude alain7101 [0]- / -- / -- / -71 / 0
81Bader Ulrich6701 [0]- / -- / -67 / 0- / -
82THIEMARD David6501 [0]- / -- / -65 / 0- / -
83Cilidonio Dino6001 [0]- / -- / -- / -60 / 0
84Giannini Riccardo6001 [0]- / -- / -60 / 0- / -
85Chételat Florian5601 [0]56 / 0- / -- / -- / -
86Arza Josè5601 [0]- / -- / -56 / 0- / -
87Decrauzat Cédric5401 [0]- / -- / -- / -54 / 0
88Badan Thierry4801 [0]48 / 0- / -- / -- / -
89Gerini Walter4701 [0]- / -- / -- / -47 / 0
90Cilidonio Cataldo4601 [0]- / -- / -46 / 0- / -
91Besset Cyril4201 [0]- / -- / -42 / 0- / -
92Vuilleumier Christophe4101 [0]- / -- / -- / -41 / 0
93bihouée yannick3801 [0]- / -- / -38 / 0- / -