Section : LS OFF 2WD

Championship : MČR 2019 Large Scale Off Road


Event Nr.EventDateProcessedCounted
11.závod - Velký Týnec11.05.2019 - 11.05.2019YesYes
22.závod - Velký Týnec12.05.2019 - 12.05.2019YesYes
33.závod - Březí25.05.2019 - 25.05.2019YesYes
44.závod - Březí26.05.2019 - 26.05.2019YesYes
55.závod - Dolní Bukovsko22.06.2019 - 22.06.2019YesYes
66.závod - Dolní Bukovsko23.06.2019 - 23.06.2019YesYes
77.závod - Stařeč17.08.2019 - 17.08.2019YesYes
88.závod - Stařeč18.08.2019 - 18.08.2019YesYes
99. závod - Solnice31.08.2019 - 31.08.2019YesYes
1010. závod - Solnice01.09.2019 - 01.09.2019YesYes

RankNr.PilotPointsLocksEventsNr. 1Nr. 2Nr. 3Nr. 4Nr. 5Nr. 6Nr. 7Nr. 8Nr. 9Nr. 10
12UHRÍK Adrian392848 [2]42 / 050 / 046 / 050 / 050 / 0 TQ50 / 050 / 0 TQ46 / 050 / 042 / 0
213JÍLEK Filip35208 [0]38 / 038 / 042 / 042 / 0- / -- / -46 / 050 / 046 / 050 / 0
319ROHÁČ Dalibor312648 [2]32 / 034 / 032 / 034 / 042 / 046 / 038 / 042 / 038 / 038 / 0
46BAMBULA Radek252378 [2]15 / 046 / 026 / 028 / 022 / 034 / 026 / 034 / 030 / 028 / 0
57ADÁMEK Jiří 50+24808 [0]26 / 042 / 030 / 030 / 0- / -- / -34 / 024 / 032 / 030 / 0
61HARTMAN Petr23806 [0]50 / 024 / 038 / 046 / 0- / -- / -- / -- / -34 / 046 / 0 TQ
716KRAUS Tomáš238328 [2]22 / 011 / 028 / 032 / 038 / 038 / 028 / 026 / 026 / 021 / 0
83PROKEŠ Jaroslav23408 [0]46 / 0 TQ19 / 050 / 038 / 0- / -- / -7 / 030 / 022 / 022 / 0
94KONČEL Martin212128 [1]24 / 017 / 034 / 022 / 021 / 0- / -32 / 038 / 024 / 012 / 0
105KRAUS Martin20506 [0]- / -- / -- / -- / -46 / 032 / 0 TQ42 / 028 / 042 / 0 TQ15 / 0
118KREJCAR Ludvík19506 [0]34 / 030 / 0- / -- / -34 / 042 / 0- / -- / -21 / 034 / 0
1225PAROLEK Jaromír168198 [2]18 / 09 / 024 / 026 / 028 / 030 / 011 / 017 / 010 / 014 / 0
139NETOLICKÝ Jiří 50+16208 [0]12 / 032 / 021 / 017 / 0- / -- / -19 / 015 / 020 / 026 / 0
1417ŘIDKÝ Ivoš 50+15008 [0]14 / 018 / 012 / 021 / 0- / -- / -18 / 020 / 028 / 019 / 0
1522HELBICH Marek14605 [0]30 / 022 / 0- / -- / -- / -- / -30 / 032 / 0- / -32 / 0
1612FRÁŇA František 50+14208 [0]21 / 028 / 013 / 015 / 0- / -- / -22 / 022 / 014 / 07 / 0
1711MACEJÍK Jan 50+13906 [0]28 / 026 / 022 / 020 / 0- / -- / -24 / 019 / 0- / -- / -
1810ZABLOUDIL Michal13706 [0]- / -- / -- / -- / -32 / 028 / 013 / 021 / 019 / 024 / 0
1921KLVAŇA Vladimír135128 [2]20 / 014 / 019 / 08 / 020 / 026 / 012 / 04 / 016 / 08 / 0
2015NOVOTNÝ Libor 50+13508 [0]19 / 020 / 020 / 013 / 0- / -- / -17 / 011 / 017 / 018 / 0
2130JANDA Lukáš12708 [0]11 / 013 / 0- / -11 / 030 / 0- / -15 / 012 / 018 / 017 / 0
2214KOVÁŘ Marek st.11308 [0]9 / 015 / 07 / 024 / 0- / -- / -10 / 016 / 012 / 020 / 0
2355LET Milan 50+11007 [0]- / -- / -17 / 09 / 026 / 0- / -14 / 013 / 015 / 016 / 0
2423HADAŠ Antonín 50+9308 [0]10 / 010 / 011 / 010 / 018 / 022 / 0- / -- / -7 / 05 / 0
2524FIŠER Petr8808 [0]16 / 021 / 010 / 012 / 0- / -- / -5 / 07 / 08 / 09 / 0
2627ŽĎÁRSKÝ Jan st. 50+8306 [0]17 / 0- / -16 / 019 / 0- / -- / -- / -10 / 011 / 010 / 0
2718KOVÁŘ Marek ml.8208 [0]8 / 012 / 08 / 014 / 0- / -- / -16 / 05 / 06 / 013 / 0
2853BLÁHA Michael8106 [0]- / -- / -- / -- / -24 / 024 / 09 / 08 / 05 / 011 / 0
2920PIKAL Libor 50+7706 [0]- / -- / -14 / 018 / 0- / -- / -20 / 06 / 013 / 06 / 0
3029KORČEK Petr7005 [0]13 / 016 / 015 / 0- / -- / -- / -8 / 018 / 0- / -- / -
3156POSLUŠNÝ Roman6805 [0]- / -- / -18 / 016 / 0- / -- / -21 / 09 / 04 / 0- / -
3235KOPECKÝ Jaroslav6807 [0]7 / 0- / -9 / 0- / -19 / 0- / -6 / 014 / 09 / 04 / 0