Section : 1:8E Buggy

Championship : MCR 2016 - Off Road - 1:8E Buggy


Event Nr.EventDateProcessedCounted
11.zavod Radotin07.05.2016 - 07.05.2016YesYes
22.zavod Dolni Bukovsko25.06.2016 - 25.06.2016YesYes
33.závod MČR 2016 - 1/8IC+E Buggy27.08.2016 - 27.08.2016YesYes
44.závod Kolín08.10.2016 - 08.10.2016YesYes

RankNr.PilotPointsLocksEventsNr. 1Nr. 2Nr. 3Nr. 4
11Karel NOVOTNÝ3001003 [1]100 / 0100 / 0100 / 0100 / 0
29Max GÖTZL27603 [0]- / -88 / 096 / 092 / 0
366Milan ml. MUDRA27603 [0]- / -92 / 088 / 096 / 0
43Václav BROŽ264673 [1]96 / 084 / 067 / 084 / 0
510Martin RYTÍŘ264823 [1]92 / 082 / 084 / 088 / 0
62Aleš ml. BIDOVSKÝ26203 [0]- / -96 / 092 / 074 / 0
74Marek ORNST248803 [1]84 / 080 / 082 / 082 / 0
86Jaroslav VALDER24603 [0]88 / 078 / 080 / 0- / -
994Antonín HYBLER23603 [0]82 / 076 / 078 / 0- / -
1097Petr TOMÁŠEK229703 [1]76 / 070 / 073 / 080 / 0
1195Petr ml. TOMÁŠEK224703 [1]78 / 073 / 070 / 073 / 0
1231Michal PATERA21603 [0]70 / 072 / 074 / 0- / -
1393Jakub HYBLER21303 [0]72 / 069 / 072 / 0- / -
1477Luboš KULHAVÝ21203 [0]80 / 066 / 066 / 0- / -
1596Patrik TOMÁŠEK212683 [1]73 / 068 / 068 / 071 / 0
1626David MALÝ15202 [0]- / -- / -76 / 076 / 0
178Jan PETR14302 [0]- / -71 / 0- / -72 / 0
18Michal VANĚK7801 [0]- / -- / -- / -78 / 0
1920Kateřina KALVODOVÁ7401 [0]- / -74 / 0- / -- / -
203Martin BENÍČEK7401 [0]74 / 0- / -- / -- / -
2137Alexandra HAINOVA7101 [0]71 / 0- / -- / -- / -
2218Roman PUDICH7101 [0]- / -- / -71 / 0- / -
2312Max KUDA6901 [0]69 / 0- / -- / -- / -
2414Tomáš CHALOUPKA6901 [0]- / -- / -69 / 0- / -
25Filip PILAŘ6801 [0]68 / 0- / -- / -- / -
2624Klára KALVODOVÁ6701 [0]- / -67 / 0- / -- / -