Registrations - "Sverigecupen Large Scale"
| Results 1 - 15 from 28 |
| # | Key | Section | Surname | Prename | Country | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21694 | 1:5 GT | torbjorn | lennartsson | SE | ||
| 2 | 21670 | 1:5 IC | Widlund | Per | SE | ||
| 3 | 21665 | 1:5 GT | Larsson | Tomas | SE | ||
| 4 | 21663 | 1:5 GT | Nilsson | Andreas | SE | ||
| 5 | 21658 | 1:5 GT | Johansson | Örjan | SE | ||
| 6 | 21543 | 1:5 IC | Wetell | Christer | SE | ||
| 7 | 21534 | 1:5 GT | Rosenqvist | Niklas | SE | ||
| 8 | 21531 | 1:5 GT | Sjögren | Johan | SE | ||
| 9 | 21520 | 1:5 IC | Edvallius | Jan (EDDAN) | SE | ||
| 10 | 21469 | 1:5 IC | Wetell | Christer | SE | ||
| 11 | 21373 | 1:5 IC | Magnus | Bringsén | SE | ||
| 12 | 21370 | 1:5 GT | Fosselius | Per | SE | ||
| 13 | 21369 | 1:5 IC | Olsson | Erling | SE | ||
| 14 | 21095 | 1:5 GT | Hemlén | Mikael | SE | ||
| 15 | 20908 | 1:5 GT | Löv | Peter | SE |
| 1 | 2 | Next |



Back