DTM
Finale - A
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Transp. 1 Transp. 2 Transp. 3 Transp. 4 Fréq. active Fréq. 1
1.  PEUZIAT Michel 5221 FR AMCO 2718746 4596290 0 0 2.4 GHz 40.815
2.  MOINARD xavier 56736 FR SBMB 3728218 0 0 0 2.4 GHz 00.000
3.  TANGUY Jean-Baptiste 50188 FR SRC56 6079476 0 0 0 2.4 GHz 00.000
4.  LE GUILCHER Benoit 0 ( en cours ) FR AMCO 6007226 0 0 0 41.010 41.010
5.  Rousseau Laurent 063450 FR MCC 6417550 0 0 0 2.4 GHz 41.200
6.  CADOUR Cyril 055682 FR AMCO 8548449 0 0 0 2.4 GHz 41.200
7.  gauthier stephane 046865 FR AMCO 2712307 0 0 0 2.4 GHz 00.000
Finale - B
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Transp. 1 Transp. 2 Transp. 3 Transp. 4 Fréq. active Fréq. 1
1.  Kerguiduff Dimitri 53428 FR AMCO 7505903 0 0 0 2.4 GHz 41.200
2.  Le Louarn Mickael 071389 FR AMCO 8037529 0 0 0 2.4 GHz 40.815
3.  DE GONZAGAT JEAN-JACQUES 69081 FR AMCO 6707099 0 0 0 2.4 GHz 00.000
4.  PEUZIAT Valentin 48078 FR AMCO 3169745 0 9899676 6654954 2.4 GHz 41.200
5.  BELY Erwan 071173 FR AMCO 8201702 0 0 0 2.4 GHz 41.200
6.  chantelou Damien 071653 FR AMCO 7695818 0 0 0 2.4 GHz 41.200
7.  goulut Franck 041470 FR AMCO 5938431 0 0 0 2.4 GHz 00.000
1/2 Finale - A
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Transp. 1 Transp. 2 Transp. 3 Transp. 4 Fréq. active Fréq. 1
1.  PEUZIAT Valentin 48078 FR AMCO 3169745 0 9899676 6654954 2.4 GHz 41.200
2.  PEUZIAT Michel 5221 FR AMCO 2718746 4596290 0 0 2.4 GHz 40.815
3.  Rousseau Laurent 063450 FR MCC 6417550 0 0 0 2.4 GHz 41.200
4.  TANGUY Jean-Baptiste 50188 FR SRC56 6079476 0 0 0 2.4 GHz 00.000
5.  DE GONZAGAT JEAN-JACQUES 69081 FR AMCO 6707099 0 0 0 2.4 GHz 00.000
6.  LE GUILCHER Benoit 0 ( en cours ) FR AMCO 6007226 0 0 0 41.010 41.010
7.  BELY Erwan 071173 FR AMCO 8201702 0 0 0 2.4 GHz 41.200
1/2 Finale - B
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Transp. 1 Transp. 2 Transp. 3 Transp. 4 Fréq. active Fréq. 1
1.  MOINARD xavier 56736 FR SBMB 3728218 0 0 0 2.4 GHz 00.000
2.  gauthier stephane 046865 FR AMCO 2712307 0 0 0 2.4 GHz 00.000
3.  Kerguiduff Dimitri 53428 FR AMCO 7505903 0 0 0 2.4 GHz 41.200
4.  CADOUR Cyril 055682 FR AMCO 8548449 0 0 0 2.4 GHz 41.200
5.  Le Louarn Mickael 071389 FR AMCO 8037529 0 0 0 2.4 GHz 40.815
6.  goulut Franck 041470 FR AMCO 5938431 0 0 0 2.4 GHz 00.000
7.  chantelou Damien 071653 FR AMCO 7695818 0 0 0 2.4 GHz 41.200