Timeschedule : 03.11.2012
Section Heat Run Starttime Endtime Comment
M4-10 [M4-10] Group 1 Practice 1 09:00 09:05  
M4-10 [M4-10] Group 2 Practice 1 09:06 09:11  
M4-10 [M4-10] Group 3 Practice 1 09:12 09:17  
M4-10 [M4-10] Group 4 Practice 1 09:18 09:23  
M4-10 [M4-10] Group 5 Practice 1 09:24 09:29  
M2-10 [M2-10] Group 6 Practice 1 09:30 09:35  
M2-10 [M2-10] Group 7 Practice 1 09:36 09:41  
M2-10 [M2-10] Group 8 Practice 1 09:42 09:47  
M2-10 [M2-10] Group 9 Practice 1 09:48 09:53  
M2-10 [M2-10] Group 10 Practice 1 09:54 09:59  
M2-10 [M2-10] Group 11 Practice 1 10:00 10:05  
M4-10 [M4-10] Group 1 Practice 2 10:06 10:11  
M4-10 [M4-10] Group 2 Practice 2 10:12 10:17  
M4-10 [M4-10] Group 3 Practice 2 10:18 10:23  
M4-10 [M4-10] Group 4 Practice 2 10:24 10:29  
M4-10 [M4-10] Group 5 Practice 2 10:30 10:35  
M2-10 [M2-10] Group 6 Practice 2 10:36 10:41  
M2-10 [M2-10] Group 7 Practice 2 10:42 10:47  
M2-10 [M2-10] Group 8 Practice 2 10:48 10:53  
M2-10 [M2-10] Group 9 Practice 2 10:54 10:59  
M2-10 [M2-10] Group 10 Practice 2 11:00 11:05  
M2-10 [M2-10] Group 11 Practice 2 11:06 11:11  
Kuljettajakokous     11:11 11:21  
M4-10 [M4-10] Group 1 Qualification 1 11:21 11:26  
M4-10 [M4-10] Group 2 Qualification 1 11:28 11:33  
M4-10 [M4-10] Group 3 Qualification 1 11:36 11:41  
M4-10 [M4-10] Group 4 Qualification 1 11:43 11:48  
M4-10 [M4-10] Group 5 Qualification 1 11:51 11:56  
M2-10 [M2-10] Group 6 Qualification 1 11:58 12:03  
M2-10 [M2-10] Group 7 Qualification 1 12:06 12:11  
M2-10 [M2-10] Group 8 Qualification 1 12:13 12:18  
M2-10 [M2-10] Group 9 Qualification 1 12:21 12:26  
M2-10 [M2-10] Group 10 Qualification 1 12:28 12:33  
M2-10 [M2-10] Group 11 Qualification 1 12:36 12:41  
M4-10 [M4-10] Group 1 Qualification 2 12:43 12:48  
M4-10 [M4-10] Group 2 Qualification 2 12:51 12:56  
M4-10 [M4-10] Group 3 Qualification 2 12:58 13:03  
M4-10 [M4-10] Group 4 Qualification 2 13:06 13:11  
M4-10 [M4-10] Group 5 Qualification 2 13:13 13:18  
M2-10 [M2-10] Group 6 Qualification 2 13:21 13:26  
M2-10 [M2-10] Group 7 Qualification 2 13:28 13:33  
M2-10 [M2-10] Group 8 Qualification 2 13:36 13:41  
M2-10 [M2-10] Group 9 Qualification 2 13:43 13:48  
M2-10 [M2-10] Group 10 Qualification 2 13:51 13:56  
M2-10 [M2-10] Group 11 Qualification 2 13:58 14:03  
M4-10 [M4-10] Group 1 Qualification 3 14:06 14:11  
M4-10 [M4-10] Group 2 Qualification 3 14:13 14:18  
M4-10 [M4-10] Group 3 Qualification 3 14:21 14:26  
M4-10 [M4-10] Group 4 Qualification 3 14:28 14:33  
M4-10 [M4-10] Group 5 Qualification 3 14:36 14:41  
M2-10 [M2-10] Group 6 Qualification 3 14:43 14:48  
M2-10 [M2-10] Group 7 Qualification 3 14:51 14:56  
M2-10 [M2-10] Group 8 Qualification 3 14:58 15:03  
M2-10 [M2-10] Group 9 Qualification 3 15:06 15:11  
M2-10 [M2-10] Group 10 Qualification 3 15:13 15:18  
M2-10 [M2-10] Group 11 Qualification 3 15:21 15:26  
M4-10 [M4-10] Group 1 Qualification 4 15:28 15:33  
M4-10 [M4-10] Group 2 Qualification 4 15:36 15:41  
M4-10 [M4-10] Group 3 Qualification 4 15:43 15:48  
M4-10 [M4-10] Group 4 Qualification 4 15:51 15:56  
M4-10 [M4-10] Group 5 Qualification 4 15:58 16:03  
M2-10 [M2-10] Group 6 Qualification 4 16:06 16:11  
M2-10 [M2-10] Group 7 Qualification 4 16:13 16:18  
M2-10 [M2-10] Group 8 Qualification 4 16:21 16:26  
M2-10 [M2-10] Group 9 Qualification 4 16:28 16:33  
M2-10 [M2-10] Group 10 Qualification 4 16:36 16:41  
M2-10 [M2-10] Group 11 Qualification 4 16:43 16:48  
Lounas     16:48 17:18  
M4-10 [M4-10] Final A Final run 1 17:18 17:23  
M2-10 [M2-10] Final A Final run 1 17:26 17:31  
M4-10 [M4-10] Final B Final run 1 17:34 17:39  
M2-10 [M2-10] Final B Final run 1 17:42 17:47  
M4-10 [M4-10] Final C Final run 1 17:50 17:55  
M2-10 [M2-10] Final C Final run 1 17:58 18:03  
M4-10 [M4-10] Final D Final run 1 18:06 18:11  
M2-10 [M2-10] Final D Final run 1 18:14 18:19  
M2-10 [M2-10] Final E Final run 1 18:22 18:27  
M4-10 [M4-10] Final A Final run 2 18:30 18:35  
M2-10 [M2-10] Final A Final run 2 18:38 18:43  
M4-10 [M4-10] Final B Final run 2 18:46 18:51  
M2-10 [M2-10] Final B Final run 2 18:54 18:59  
M4-10 [M4-10] Final C Final run 2 19:02 19:07  
M2-10 [M2-10] Final C Final run 2 19:10 19:15  
M4-10 [M4-10] Final D Final run 2 19:18 19:23  
M2-10 [M2-10] Final D Final run 2 19:26 19:31  
M2-10 [M2-10] Final E Final run 2 19:34 19:39  
M4-10 [M4-10] Final A Final run 3 19:42 19:47  
M2-10 [M2-10] Final A Final run 3 19:50 19:55