Kategorie: 5std [5-Stunden TeamRace] / Rennzeit: 150 Min. / Einzelstart / Trocken / Start: 25.09.2011 14:00:33
Finale A - Finallauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
Team Silent Might 251  2:30:03.700 30.360 35.871  
MBF Hameln 246  2:30:03.180 29.780 36.598  
Team Ghostrider 232  2:30:29.220 27.340 38.919  
Team Spontan 207  2:30:15.997 31.180 43.555  

Rundenzeit
# Nr.  # 3  # 1  # 2  # 4                   
00.000  00.000  00.000  02:20.467                   
31.480  35.340  36.520  1:36.450                   
30.920  32.100  35.110  1:23.020                   
31.220  33.590  34.860  42.730                   
31.350  31.540  34.420  45.510                   
30.730  32.050  34.440  46.450                   
33.380  32.730  34.440  43.950                   
31.140  32.540  35.970  48.240                   
32.140  33.250  38.040  04:36.520                   
32.640  32.000  56.220  38.550                   
10  32.480  30.990  1:04.280  33.080                   
11  34.640  33.650  34.660  02:03.740                   
12  32.650  31.420  36.040  36.030                   
13  35.570  33.730  40.090  34.950                   
14  30.920  38.010  37.250  35.260                   
15  31.070  31.800  47.000  36.980                   
16  50.010  32.030  37.610  33.390                   
17  34.870  35.260  36.230  33.740                   
18  34.420  48.480  35.340  34.090                   
19  32.250  34.820  32.850  34.470                   
20  32.290  34.780  34.390  33.970                   
21  32.310  33.870  35.440  33.800                   
22  31.470  34.320  37.210  35.010                   
23  33.070  34.840  41.130  1:01.140                   
24  32.630  34.280  39.060  34.650                   
25  33.320  34.690  33.660  34.930                   
26  31.620  34.850  35.490  1:18.530                   
27  32.590  37.400  33.120  35.050                   
28  32.510  37.140  49.920  45.750                   
29  33.360  39.880  35.080  34.520                   
30  31.780  34.460  33.700  36.410                   
31  32.720  56.300  39.340  35.210                   
32  32.490  34.870  34.370  36.320                   
33  33.410  35.610  33.660  35.660                   
34  32.200  49.320  32.750  36.660                   
35  50.210  36.030  35.330  41.620                   
36  36.210  37.370  35.600  1:06.990                   
37  36.660  34.000  35.140  35.890                   
38  41.670  35.160  39.880  41.570                   
39  41.180  34.750  33.770  46.540                   
40  39.330  35.470  35.010  40.920                   
41  43.690  54.190  33.150  40.080                   
42  36.340  33.650  35.300  53.210                   
43  42.420  35.260  47.710  1:53.510                   
44  36.950  1:16.030  36.020  37.490                   
45  40.720  38.250  33.870  35.790                   
46  35.300  45.650  35.340  37.620                   
47  35.960  45.270  33.770  35.940                   
48  36.660  35.260  35.470  35.240                   
49  36.100  38.840  34.990  34.390                   
50  41.960  56.240  37.010  36.220                   
51  1:04.210  33.040  1:17.160  37.650                   
52  1:15.900  43.410  38.910  34.310                   
53  32.610  32.450  34.900  53.930                   
54  37.150  31.850  35.260  36.370                   
55  31.800  34.170  34.700  40.650                   
56  32.020  34.920  33.600  35.010                   
57  32.250  34.790  35.590  38.010                   
58  31.500  32.710  33.920  39.250                   
59  33.500  54.500  41.380  37.970                   
60  33.000  36.500  37.020  33.880                   
61  34.730  36.530  51.060  35.060                   
62  31.760  34.800  33.820  36.030                   
63  33.420  36.770  34.520  1:05.190                   
64  34.000  34.030  40.240  35.880                   
65  31.010  34.000  33.310  34.370                   
66  32.880  49.120  39.150  37.430                   
67  34.480  36.480  33.890  35.630                   
68  32.390  43.800  34.600  33.890                   
69  32.930  36.970  39.630  38.140                   
70  32.100  35.610  37.840  35.470                   
71  51.470  32.910  49.360  35.500                   
72  31.850  33.530  36.570  1:02.240                   
73  31.290  36.860  45.820  39.910                   
74  31.920  55.670  36.690  37.450                   
75  31.960  31.300  34.320  37.420                   
76  31.870  32.280  37.210  37.800                   
77  32.020  33.020  33.050  35.170                   
78  32.840  31.980  37.420  39.360                   
79  32.460  31.270  34.130  35.970                   
80  36.260  36.500  35.930  1:02.930                   
81  32.030  29.940  45.370  35.780                   
82  32.460  31.420  34.060  34.780                   
83  32.750  31.650  33.850  37.420                   
84  31.360  30.500  32.780  36.960                   
85  32.970  30.990  33.620  38.890                   
86  30.780  32.970  34.790  34.640                   
87  37.890  30.790  37.050  54.600                   
88  31.120  31.600  40.890  38.820                   
89  1:00.880  50.580  38.940  34.460                   
90  37.670  35.690  51.010  40.040                   
91  36.360  35.970  35.770  37.680                   
92  38.700  33.610  33.550  34.580                   
93  35.890  34.890  42.900  38.330                   
94  36.050  34.940  33.990  43.740                   
95  34.620  33.140  40.470  02:28.320                   
96  37.010  43.920  34.150  36.600                   
97  34.670  38.790  39.860  34.110                   
98  45.540  34.840  54.520  33.560                   
99  45.200  35.430  40.450  38.360                   
100  40.080  39.600  37.760  35.520                   
101  49.360  55.350  33.410  34.110                   
102  32.060  38.810  35.110  35.090                   
103  32.290  34.330  32.770  37.280                   
104  32.030  34.500  34.410  33.600                   
105  31.680  33.980  36.410  33.990                   
106  32.150  35.560  44.320  36.160                   
107  31.450  35.550  35.420  1:36.460                   
108  32.090  34.950  49.940  02:17.260                   
109  32.510  33.850  34.560  37.530                   
110  32.410  34.190  34.320  37.270                   
111  32.440  35.600  38.690  38.580                   
112  50.140  33.790  39.200  36.290                   
113  40.890  51.720  38.460  38.800                   
114  33.200  31.110  38.470  36.700                   
115  32.470  33.560  35.520  03:41.460                   
116  33.690  31.960  39.430  35.400                   
117  32.920  33.990  35.430  31.620                   
118  32.720  36.560  33.340  31.180                    
119  52.220  32.250  47.220  34.690                   
120  31.570  32.810  33.060  32.510                   
121  30.890  30.550  36.670  43.770                   
122  31.460  32.600  41.530  33.840                   
123  32.830  30.640  1:05.000  34.860                   
124  30.600  32.190  35.220  32.380                   
125  30.710  34.770  36.750  35.180                   
126  31.430  29.780  35.060  58.720                   
127  30.360  40.150  33.220  32.150                   
128  33.380  39.550  33.940  32.990                   
129  31.340  43.530  37.620  32.670                   
130  31.400  37.060  34.620  40.590                   
131  35.310  40.700  35.610  32.310                   
132  33.330  38.230  33.950  40.650                   
133  31.170  37.100  45.720  32.180                   
134  53.930  54.970  33.760  39.740                   
135  1:28.050  37.840  32.700  32.430                   
136  32.300  32.200  33.140  39.120                   
137  32.790  32.070  33.230  31.320                   
138  37.350  43.040  34.460  32.520                   
139  31.460  31.580  35.290  35.000                   
140  32.230  37.870  37.680  32.380                   
141  33.370  36.560  33.410  56.550                   
142  33.520  34.080  35.280  35.330                   
143  31.770  35.990  42.670  46.810                   
144  31.990  33.890  37.500  46.160                   
145  32.930  39.290  32.850  32.380                   
146  32.840  34.220  43.760  35.730                   
147  33.300  34.140  35.370  32.010                   
148  35.170  33.880  33.750  33.040                   
149  34.310  33.010  33.740  32.610                   
150  33.050  33.730  36.280  32.800                   
151  32.740  33.340  39.210  1:37.640                   
152  1:01.740  32.870  34.210  34.420                   
153  34.540  38.640  33.350  32.430                   
154  37.990  47.520  35.160  32.840                   
155  40.080  31.780  48.580  32.720                   
156  37.160  30.320  38.310  31.600                   
157  38.250  34.350  34.440  34.460                   
158  36.600  31.330  37.780  34.920                   
159  38.330  36.090  33.060  32.010                   
160  38.580  31.910  42.800  38.810                   
161  37.240  31.240  31.990  34.730                   
162  36.120  33.220  1:02.810  51.100                   
163  39.380  35.770  38.950  36.690                   
164  39.870  30.800  36.440  32.160                   
165  35.010  31.430  36.610  32.010                   
166  38.760  32.250  35.410  35.670                   
167  37.780  33.840  35.660  32.310                   
168  40.470  31.490  34.970  33.690                   
169  51.390  32.130  35.280  32.570                   
170  32.690  37.870  1:47.010  34.750                   
171  32.120  32.680  47.000  34.060                   
172  31.230  53.150  43.810  1:09.080                   
173  35.280  36.180  42.570  32.190                   
174  31.070  33.640  38.260  31.850                   
175  31.730  34.520  50.230  31.650                   
176  32.690  34.510  34.630  32.450                   
177  35.260  38.140  49.490  37.020                   
178  35.220  33.430  36.720  34.220                   
179  31.850  32.810  34.400  36.640                   
180  34.140  33.350  39.540  32.660                   
181  1:11.330  33.940  1:02.350  32.540                   
182  34.180  32.770  32.870  34.890                   
183  35.820  35.540  33.560  53.450                   
184  33.150  51.030  34.430  33.360                   
185  33.960  35.110  35.770  34.910                   
186  33.020  33.090  34.130  34.200                   
187  34.330  33.260  34.710  34.620                   
188  56.700  36.800  33.920  34.250                   
189  31.740  35.590  37.610  33.030                   
190  36.700  37.700  48.590  33.440                   
191  32.760  33.550  1:38.430  34.820                   
192  36.380  32.750  34.750  31.570                   
193  34.390  32.880  36.290  31.200                   
194  35.230  35.040  36.100  34.970                   
195  32.580  49.650  40.370  50.150                   
196  32.820  36.710  35.880  33.140                   
197  32.320  40.470  45.280  36.450                   
198  32.890  37.310  41.200  32.860                   
199  32.730  38.330  35.320  32.140                   
200  31.880  34.580  50.530  34.030                   
201  32.880  34.810  35.200  1:09.430                   
202  31.370  36.500  35.020  33.950                   
203  31.740  40.820  36.160  31.390                   
204  35.510  37.020  39.970  33.180                   
205  31.460  34.940  34.980  35.410                   
206  32.740  54.230  33.460  37.720                   
207  49.410  1:30.690  35.200  1:08.040                   
208  36.410  33.530  35.660                      
209  50.540  33.190  35.090                      
210  40.900  32.510  50.090                      
211  36.660  36.390  43.320                      
212  37.720  31.400  39.020                      
213  40.460  31.880  34.140                      
214  37.600  31.370  34.260                      
215  36.390  30.090  43.680                      
216  36.200  41.410  43.950                      
217  42.640  32.270  1:14.600                      
218  34.750  33.190  1:19.740                      
219  38.540  31.710  35.510                      
220  43.550  34.260  35.230                      
221  43.850  37.180  36.840                      
222  52.250  32.340  45.200                      
223  31.250  31.100  35.430                      
224  30.460  55.550  43.700                      
225  34.020  37.480  34.300                      
226  31.550  1:13.130  35.150                      
227  31.080  37.040  37.820                      
228  30.760  34.520  33.010                      
229  31.680  33.820  38.060                      
230  31.330  32.210  27.340                      
231  30.700  37.080  33.770                      
232  32.010  33.900  40.450                      
233  39.000  33.560                         
234  31.190  32.030                         
235  31.420  33.340                         
236  43.820  36.680                         
237  32.770  32.160                         
238  32.890  39.300                         
239  37.250  31.670                         
240  31.800  53.720                         
241  33.660  32.110                         
242  33.990  32.770                         
243  35.930  34.180                         
244  33.360  35.310                         
245  33.300  33.640                         
246  32.240  32.430                         
247  33.020                            
248  31.900                            
249  32.460                            
250  31.520                            
251  34.070                            

Rekorde
  Kategorie 5std Tagesrekord
 Bestzeit 00:27.340 (230) (25.09.2011) Team Ghostrider 00:29.780 (126) MBF Hameln
 Training - -
 Vorlauf - -
 Final 251 30:03.700 (25.09.2011) Team Silent Might 251 30:03.700 Team Silent Might