Durée de course : 5 Min. / : 0 Sec. / Catégorie: V8 Buggy Amateur [B8A] / Conditions: sec / Date : 16.05.2009 19:36:48
Série 7 - Qualification 4
Pos  N°  Pilote Tour  Meilleur Tour Temps absolu Moyenne Corrections
Amsler Daniel 39.015 05:20.819 39.904  
Pittet Loïc 38.269 05:24.243 40.367  
Ferrando Frédéric 38.974 05:26.294 41.816  
Girod Patrick 37.951 05:29.867 39.399  
Bodmer Thomas 40.777 05:35.487 41.872  
Zihlmann Daniel 39.378 04:54.668 42.368  
10  Offreda Pierre Andre 39.851 05:00.348 42.826  
Hecq Romain 38.836 05:01.023 42.526  
Amsler Michael 40.416 05:03.798 43.306  
10  Gassmann Urs 41.742 05:34.243 46.756  
11  11  Stettler Hans-Rudolf 45.400 05:18.047 54.540  

Temps / Tour
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
48.541  46.416  39.363  44.207  41.549  42.925  42.124  40.379  47.141  41.475 
46.697  42.505  39.404  38.269  40.428  42.922  42.175  44.372  41.511  47.716 
51.980  41.995  39.698  38.743  40.077  44.725  40.777  40.445  39.847  39.851 
53.134  38.836  40.563  41.553  39.147  42.679  42.922  43.462  43.771  43.592 
46.326  47.668  38.974  43.761  39.316  40.416  41.631  40.508  38.571  46.488 
41.742  44.359  39.724  39.051  39.015  41.382  43.149  46.124  41.632  41.278 
45.823  39.244  40.109  38.878  41.283  48.749  41.654  39.378  39.443  39.948 
    48.459  39.781  40.004    41.055    37.951   

# Nr.  Nr. 11                   
00.000                   
53.020                   
46.866                   
50.334                   
53.446                   
45.400                   
1:08.981                   
                   
                   

10 meilleurs
Rang  Pilote 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Points  Points par manches
Amsler Daniel 8 05:19.484 (75)  8 05:15.871 (78)  8 05:31.371 (69)  8 05:20.819 (78)  156  2:78, 4:78 [1:75, 3:69]
Hecq Romain 8 05:17.623 (78)  8 05:32.447 (72)  8 05:25.392 (75)  7 05:01.023 (53)  153  1:78, 3:75 [2:72, 4:53]
Stammler Dirk 8 05:28.854 (71)  7 05:10.228 (52)  8 05:21.297 (78)  8 05:27.841 (72)  150  3:78, 4:72 [1:71, 2:52]
Pittet Loïc 8 05:28.611 (72)  8 05:27.191 (75)  8 05:33.056 (65)  8 05:24.243 (75)  150  4:75, 2:75 [1:72, 3:65]
Ferrando Frédéric 8 05:29.617 (70)  8 05:30.923 (73)  8 05:38.538 (60)  8 05:26.294 (73)  146  4:73, 2:73 [1:70, 3:60]
Knutti Beat 8 05:27.639 (73)  8 05:39.462 (67)  8 05:28.311 (72)  8 05:36.195 (67)  145  1:73, 3:72 [4:67, 2:67]
Münster Marcel 8 05:35.969 (67)  8 05:35.770 (71)  8 05:27.892 (73)  8 05:29.912 (70)  144  3:73, 2:71 [4:70, 1:67]
Pean Simon 8 05:32.472 (68)  8 05:36.787 (69)  8 05:32.373 (66)  8 05:34.140 (69)  138  4:69, 2:69 [1:68, 3:66]
Wagner Fabian 8 05:37.251 (64)  7 05:00.152 (62)  8 05:31.307 (71)  8 05:39.681 (63)  135  3:71, 1:64 [4:63, 2:62]
10  Schmidlin Yves 7 05:04.905 (59)  8 05:40.218 (66)  8 05:32.229 (68)  7 05:13.578 (40)  134  3:68, 2:66 [1:59, 4:40]

Records
  Catégorie B8A Record du jour
 Meilleur temps 00:37.464 (16.05.2009) Ferrando Frédéric 00:37.464 Ferrando Frédéric
 Essais - -
 Qualification 8 05:15.871 (16.05.2009) Amsler Daniel 8 05:15.871 Amsler Daniel
 Finale - -