Durée de course : 5 Min. / : 0 Sec. / Catégorie: V8 Buggy Expert [B8E] / Conditions: sec / Date : 02.05.2009 19:03:15
Série 4 - Qualification 4
Pos  N°  Pilote Tour  Meilleur Tour Temps absolu Moyenne Corrections
Lachat Philippe 10  29.529 05:10.500 31.754  
Perrin Didier 10  30.636 05:17.173 32.645  
Frischkopf Robin 10  31.037 05:18.317 31.729  
Pittet Jeremy 10  30.670 05:18.921 32.357  
10  Affolter Christoph 10  30.911 05:22.639 32.820  
Hess Patriiiick 10  31.123 05:25.454 32.683  
Zurflüh Yael 10  31.456 05:26.741 33.017  
Heim Marc 10  31.423 05:27.144 32.952  
Jakob Gregory 31.814 05:00.525 33.669  
10  11  Tschanz Dominik 32.562 05:03.244 33.090  
11  Kallen Michael 31.908 03:16.682 32.524 L

Temps / Tour
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
29.860  30.909  31.228  35.051  31.651  31.765  31.906  32.159  32.482  31.767 
31.239  31.100  30.636  32.211  31.423  31.908  31.788  32.264  34.102  31.404 
30.738  34.152  30.925  31.715  32.330  31.251  32.855  31.814  31.908  33.629 
30.676  31.572  31.111  32.857  32.767  31.448  31.658  36.925  33.314  31.348 
31.441  30.670  31.232  31.658  33.195  33.990  31.456  32.687  32.359  31.157 
29.529  31.087  31.459  31.227  33.967  31.037  35.007  33.731  32.517  32.053 
30.859  31.144  34.755  31.123  32.706  31.841  32.561  32.841    32.586 
32.686  35.969  33.377  31.306  33.765  31.555  34.374  32.613    35.777 
33.583  31.270  31.689  36.587  31.880  31.600  32.855  35.491    30.911 
10  29.889  31.048  30.761  31.719  33.460  31.922  32.281      32.007 

# Nr.  Nr. 11                   
00.000                   
32.689                   
33.601                   
34.823                   
37.207                   
32.562                   
32.985                   
33.011                   
32.866                   
33.500                   
10                     

10 meilleurs
Rang  Pilote 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Points  Points par manches
Lachat Philippe 10 05:11.438 (47)  10 05:11.991 (47)  10 05:12.320 (47)  10 05:10.500 (47)  94  4:47, 1:47 [2:47, 3:47]
Perrin Didier 10 05:14.715 (44)  10 05:21.824 (44)  7 05:05.836 (7)  10 05:17.173 (42)  88  1:44, 2:44 [4:42, 3:7]
Hofer Patrick 9 05:08.937 (29)  10 05:27.600 (38)  10 05:20.257 (44)  10 05:13.522 (44)  88  4:44, 3:44 [2:38, 1:29]
Frischkopf Robin 9 05:01.025 (34)  10 05:22.578 (42)  10 05:21.409 (42)  10 05:18.317 (41)  84  3:42, 2:42 [4:41, 1:34]
Pittet Jeremy 10 05:18.353 (42)  10 05:24.464 (41)  10 05:21.420 (41)  10 05:18.921 (40)  83  1:42, 3:41 [2:41, 4:40]
Affolter Christoph 10 05:31.652 (37)  10 05:26.055 (40)  10 05:26.971 (39)  10 05:22.639 (39)  79  2:40, 4:39 [3:39, 1:37]
Zurflüh Yael 9 05:03.182 (33)  10 05:27.580 (39)  10 05:22.853 (40)  10 05:26.741 (37)  79  3:40, 2:39 [4:37, 1:33]
Kummer Roman 10 05:22.468 (41)  8 05:25.160 (5)  9 05:03.693 (33)  10 05:36.185 (34)  75  1:41, 4:34 [3:33, 2:5]
Betticher Jean-Marc 10 05:30.821 (38)  10 05:29.996 (36)  10 05:31.210 (37)  10 05:27.427 (35)  75  1:38, 3:37 [2:36, 4:35]
10  Hess Patriiiick 5 02:46.411 (8)  10 05:27.755 (37)  - (-)  10 05:25.454 (38)  75  4:38, 2:37 [1:8, 3:0]

Auto Correction Comment
 Pilote Commentaire
 Kallen Michael L: 6 > 6

Records
  Catégorie B8E Record du jour
 Meilleur temps 00:29.529 (02.05.2009) Lachat Philippe 00:29.529 Lachat Philippe
 Essais 9 05:01.612 (02.05.2009) Stettler Marco 9 05:01.612 Stettler Marco
 Qualification 10 05:10.500 (02.05.2009) Lachat Philippe 10 05:10.500 Lachat Philippe
 Finale - -