Classement des Qualifications  -  Manche: 1,2,3,4  -  4x4 CFN
Rang  Pilote Pays 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Meilleur Tour [1] Points par manches Points
QUARESIMA Guillaume FR 7 5:16.581 (110)  7 5:17.255 (110)  - (-)  7 5:13.215 (110)  0:00.000 4:110, 1:110 [2:110, 3:0] 220
WEIMANN Jimmy FR 7 5:18.972 (107)  7 5:20.011 (107)  7 5:19.151 (110)  7 5:18.672 (106)  0:00.000 3:110, 1:107 [2:107, 4:106] 217
HEMIDY Yanis FR 7 5:18.616 (108)  7 5:24.483 (101)  7 5:37.779 (76)  7 5:15.365 (108)  0:00.000 4:108, 1:108 [2:101, 3:76] 216
DECAMP Nicolas BE 7 5:21.111 (105)  7 5:17.616 (108)  6 4:35.768 (48)  7 5:24.627 (101)  0:00.000 2:108, 1:105 [4:101, 3:48] 213
MANOUGUIAN Vincent FR 7 5:19.094 (106)  7 5:30.504 (91)  7 5:32.555 (93)  7 5:17.117 (107)  0:00.000 4:107, 1:106 [3:93, 2:91] 213
ROBERT Florian FR 7 5:26.177 (103)  7 5:25.205 (100)  7 5:19.559 (108)  7 5:28.533 (94)  0:00.000 3:108, 1:103 [2:100, 4:94] 211
LOPES Valentin FR 7 5:31.032 (98)  7 5:23.364 (106)  4 3:20.396 (14)  7 5:21.717 (104)  0:00.000 2:106, 4:104 [1:98, 3:14] 210
CLEMENT Alexis FR 7 5:35.541 (82)  7 5:23.958 (102)  7 5:25.138 (107)  7 5:33.159 (82)  0:00.000 3:107, 2:102 [4:82, 1:82] 209
KOCOVSKI Alexandre FR 7 5:31.639 (95)  7 5:23.378 (105)  7 5:29.593 (102)  7 5:23.157 (103)  0:00.000 2:105, 4:103 [3:102, 1:95] 208
10  DESPLACES Julien FR 7 5:26.972 (101)  7 5:28.302 (94)  7 5:33.691 (87)  7 5:21.530 (105)  0:00.000 4:105, 1:101 [2:94, 3:87] 206
11  VERDIERE Xavier FR 7 5:32.001 (94)  7 5:25.396 (99)  7 5:26.662 (105)  1 0:51.485 (10)  0:00.000 3:105, 2:99 [1:94, 4:10] 204
12  PHILIPPE Vincent FR 7 5:26.678 (102)  6 5:01.462 (52)  7 5:41.220 (70)  7 5:27.267 (99)  0:00.000 1:102, 4:99 [3:70, 2:52] 201
13  FEVRE Samy FR 7 5:36.224 (80)  7 5:27.528 (95)  7 5:26.663 (104)  7 5:30.503 (89)  0:00.000 3:104, 2:95 [4:89, 1:80] 199
14  RIBEIRO Jean-Paul FR 7 5:27.920 (100)  7 5:26.047 (98)  7 5:31.608 (97)  7 5:33.200 (81)  0:00.000 1:100, 2:98 [3:97, 4:81] 198
15  VARRAUD Guillaume FR 1 0:50.779 (8)  7 5:27.380 (96)  7 5:30.990 (98)  7 5:35.630 (75)  0:00.000 3:98, 2:96 [4:75, 1:8] 194
16  MEERTENS Vincent FR 7 5:34.858 (86)  7 5:33.762 (87)  7 5:26.102 (106)  7 5:38.037 (71)  0:00.000 3:106, 2:87 [1:86, 4:71] 193
17  MARISSAL Christophe FR 7 5:29.019 (99)  7 5:34.136 (85)  7 5:32.741 (92)  7 5:36.985 (73)  0:00.000 1:99, 3:92 [2:85, 4:73] 191
18  AIRAUD Arthur FR 7 5:34.983 (84)  7 5:23.436 (104)  7 5:43.278 (65)  7 5:30.547 (87)  0:00.000 2:104, 4:87 [1:84, 3:65] 191
19  LAPAQUETTE Julien FR 7 5:35.604 (81)  6 5:46.542 (15)  7 5:29.680 (101)  7 5:30.011 (90)  0:00.000 3:101, 4:90 [1:81, 2:15] 191
20  CERES Alexandre FR 7 5:36.816 (78)  7 5:36.096 (80)  7 5:31.772 (95)  7 5:28.154 (96)  0:00.000 4:96, 3:95 [2:80, 1:78] 191
21  PASQUIER Kévin FR 7 5:34.191 (90)  6 5:02.832 (49)  1 0:56.979 (10)  7 5:27.974 (98)  0:00.000 4:98, 1:90 [2:49, 3:10] 188
22  CAUMETTES Alexandre FR 7 5:45.965 (53)  7 5:29.666 (92)  7 5:35.951 (82)  7 5:28.493 (95)  0:00.000 4:95, 2:92 [3:82, 1:53] 187
23  COLAS Maxime FR 7 5:36.983 (76)  7 5:47.005 (58)  7 5:33.234 (90)  7 5:27.996 (97)  0:00.000 4:97, 3:90 [1:76, 2:58] 187
24  DUFRENE Frédéric FR 7 5:25.046 (104)  7 5:35.044 (83)  7 5:43.380 (64)  7 5:40.689 (64)  0:00.000 1:104, 2:83 [4:64, 3:64] 187
25  GAUTREAU Guy-Noël FR 7 5:32.466 (93)  6 5:08.263 (39)  7 5:43.109 (67)  7 5:28.883 (93)  0:00.000 4:93, 1:93 [3:67, 2:39] 186
26  ALVAREZ Olivier FR 7 5:31.371 (96)  6 5:04.964 (43)  7 5:33.278 (89)  7 5:30.513 (88)  0:00.000 1:96, 3:89 [4:88, 2:43] 185
27  VANDENBERGHE David FR 7 5:31.107 (97)  7 5:35.270 (82)  7 5:33.495 (88)  7 5:34.992 (77)  0:00.000 1:97, 3:88 [2:82, 4:77] 185
28  LARTIGAUD David FR 7 5:43.731 (59)  7 5:34.801 (84)  7 5:29.856 (100)  7 5:34.484 (78)  0:00.000 3:100, 2:84 [4:78, 1:59] 184
29  DEBROUX Baptiste FR 7 5:33.415 (92)  7 5:32.963 (88)  4 3:12.603 (15)  7 5:29.866 (91)  0:00.000 1:92, 4:91 [2:88, 3:15] 183
30  LOUCHART Mathis FR 7 5:44.299 (57)  7 5:38.723 (76)  7 5:32.792 (91)  7 5:29.093 (92)  0:00.000 4:92, 3:91 [2:76, 1:57] 183
31  SUDRE Xavier FR 6 5:04.750 (38)  7 5:45.331 (63)  7 5:30.231 (99)  7 5:32.451 (84)  0:00.000 3:99, 4:84 [2:63, 1:38] 183
32  BIBAL Nicolas FR 7 5:34.382 (89)  7 5:28.636 (93)  7 5:46.892 (54)  7 5:45.710 (56)  0:00.000 2:93, 1:89 [4:56, 3:54] 182
33  GIRAUD Cédric FR 7 5:33.796 (91)  7 5:32.503 (89)  6 5:07.061 (31)  7 5:30.877 (86)  0:00.000 1:91, 2:89 [4:86, 3:31] 180
34  CHOUTEAU Clément FR 7 5:35.513 (83)  7 5:26.714 (97)  7 5:36.411 (81)  7 5:33.310 (79)  0:00.000 2:97, 1:83 [3:81, 4:79] 180
35  LEBRET Maxence FR 7 5:36.749 (79)  7 5:53.430 (54)  7 5:38.112 (72)  7 5:24.693 (100)  0:00.000 4:100, 1:79 [3:72, 2:54] 179
36  GUYONNET Antoine FR 7 5:37.301 (75)  7 5:46.193 (61)  7 5:28.117 (103)  7 5:51.408 (46)  0:00.000 3:103, 1:75 [2:61, 4:46] 178
37  BILLIOT Maxime FR 4 5:17.957 (11)  7 5:23.803 (103)  6 5:03.259 (37)  7 5:36.281 (74)  0:00.000 2:103, 4:74 [3:37, 1:11] 177
38  LORRIAUX Matthieu FR 7 5:34.457 (88)  7 5:39.813 (75)  7 5:35.489 (84)  7 5:41.519 (63)  0:00.000 1:88, 3:84 [2:75, 4:63] 172
39  PIERRE Emeric FR 7 5:38.835 (74)  7 5:34.034 (86)  7 5:47.423 (53)  7 5:31.984 (85)  0:00.000 2:86, 4:85 [1:74, 3:53] 171
40  MICHAUDET Kévin FR 7 5:45.663 (54)  7 5:37.449 (77)  7 5:32.299 (94)  7 5:37.656 (72)  0:00.000 3:94, 2:77 [4:72, 1:54] 171
41  LECLERQ Vincent FR 7 5:39.245 (73)  6 5:04.568 (46)  7 5:31.719 (96)  7 5:44.628 (60)  0:00.000 3:96, 1:73 [4:60, 2:46] 169
42  CARTIER Nicolas FR 7 5:39.796 (70)  7 5:42.161 (67)  7 5:35.266 (85)  7 5:32.816 (83)  0:00.000 3:85, 4:83 [1:70, 2:67] 168
43  GROSJEAN Brice FR 7 5:41.326 (66)  7 5:31.969 (90)  7 5:37.844 (75)  - (-)  0:00.000 2:90, 3:75 [1:66, 4:0] 165
44  NOISETTE Cyril FR 7 5:43.352 (60)  3 2:24.380 (12)  6 5:14.193 (24)  7 5:24.428 (102)  0:00.000 4:102, 1:60 [3:24, 2:12] 162
45  CHARPIN Alexandre FR 7 5:39.641 (71)  7 5:36.735 (79)  7 5:41.001 (71)  7 5:33.280 (80)  0:00.000 4:80, 2:79 [1:71, 3:71] 159
46  BORGEOT Nicolas FR 7 5:34.700 (87)  2 4:01.571 (9)  6 5:16.830 (21)  7 5:39.902 (68)  0:00.000 1:87, 4:68 [3:21, 2:9] 155
47  BERTHELOT Vincent FR 7 5:34.862 (85)  7 5:41.470 (69)  7 5:41.289 (69)  6 4:45.413 (41)  0:00.000 1:85, 3:69 [2:69, 4:41] 154
48  COUDRAY Julien FR 7 5:39.509 (72)  7 5:40.055 (74)  7 5:37.248 (77)  6 5:03.473 (32)  0:00.000 3:77, 2:74 [1:72, 4:32] 151
49  RUTER Stéphane FR 7 5:46.682 (52)  7 5:42.033 (68)  7 5:36.450 (80)  7 5:50.263 (47)  0:00.000 3:80, 2:68 [1:52, 4:47] 148
50  LOPES Carlos FR 7 5:36.844 (77)  7 5:41.423 (70)  7 5:42.782 (68)  7 5:39.489 (70)  0:00.000 1:77, 4:70 [2:70, 3:68] 147
51  LAGES César FR 7 5:41.063 (68)  7 5:42.756 (66)  7 5:36.676 (79)  7 5:40.177 (66)  0:00.000 3:79, 1:68 [4:66, 2:66] 147
52  VAUCHEL Yoann FR 7 5:44.142 (58)  7 5:40.992 (72)  7 5:38.029 (73)  7 5:48.612 (49)  0:00.000 3:73, 2:72 [1:58, 4:49] 145
53  LECLERQ Benoît FR 7 5:42.449 (62)  7 5:35.896 (81)  5 5:48.016 (16)  5 5:24.060 (13)  0:00.000 2:81, 1:62 [3:16, 4:13] 143
54  DEMARAIS Anthony FR 2 1:47.906 (9)  3 2:25.114 (11)  7 5:35.184 (86)  7 5:45.205 (57)  0:00.000 3:86, 4:57 [2:11, 1:9] 143
55  DEREGNAUCOURT Jérémy FR 6 5:01.164 (43)  7 5:46.519 (59)  7 5:35.744 (83)  7 5:47.148 (52)  0:00.000 3:83, 2:59 [4:52, 1:43] 142
56  MARCON Eliot FR 6 5:08.541 (30)  7 5:40.290 (73)  6 5:01.462 (44)  7 5:39.829 (69)  0:00.000 2:73, 4:69 [3:44, 1:30] 142
57  WILFART Xavier FR 6 5:01.689 (41)  7 5:46.037 (62)  7 5:36.691 (78)  6 5:02.170 (34)  0:00.000 3:78, 2:62 [1:41, 4:34] 140
58  DA CRUZ Emanuel FR 7 5:44.800 (55)  7 5:36.950 (78)  7 5:44.926 (60)  6 5:01.697 (36)  0:00.000 2:78, 3:60 [1:55, 4:36] 138
59  BADUEL Frédéric FR 7 5:41.205 (67)  7 5:41.380 (71)  6 5:10.916 (28)  7 5:56.223 (42)  0:00.000 2:71, 1:67 [4:42, 3:28] 138
60  LENOBLE Dylan FR 7 5:43.021 (61)  7 5:47.948 (56)  6 5:11.437 (27)  7 5:35.496 (76)  0:00.000 4:76, 1:61 [2:56, 3:27] 137
61  CHERON Etienne FR 7 5:41.784 (65)  7 5:43.682 (65)  7 5:45.005 (59)  3 2:38.648 (12)  0:00.000 1:65, 2:65 [3:59, 4:12] 130
62  AUBRY Yoan FR 7 5:41.985 (64)  6 5:03.145 (47)  7 5:46.289 (55)  7 5:41.629 (62)  0:00.000 1:64, 4:62 [3:55, 2:47] 126
63  HAMONOU Anthony FR 6 5:13.051 (27)  6 5:05.580 (42)  7 5:45.782 (56)  7 5:39.969 (67)  0:00.000 4:67, 3:56 [2:42, 1:27] 123
64  MORAT Fabien FR 7 5:40.744 (69)  6 5:10.750 (34)  6 5:13.769 (25)  7 5:46.271 (54)  0:00.000 1:69, 4:54 [2:34, 3:25] 123
65  CONSTANTIN Samuel FR 7 5:44.553 (56)  7 5:45.265 (64)  6 5:01.847 (40)  7 5:45.201 (58)  0:00.000 2:64, 4:58 [1:56, 3:40] 122
66  JASMIN Bruno FR 7 5:42.048 (63)  6 5:20.342 (23)  7 5:45.119 (58)  - (-)  0:00.000 1:63, 3:58 [2:23, 4:0] 121
67  PAIN Virgile FR 7 5:49.123 (50)  7 5:47.051 (57)  7 5:44.592 (63)  6 5:08.374 (29)  0:00.000 3:63, 2:57 [1:50, 4:29] 120
68  DELAGUETTE Gérard FR 6 5:00.069 (45)  6 5:01.015 (53)  7 5:43.277 (66)  7 5:52.769 (43)  0:00.000 3:66, 2:53 [1:45, 4:43] 119
69  LOT David FR 6 5:21.742 (22)  7 5:48.346 (55)  7 5:44.861 (61)  6 5:14.355 (24)  0:00.000 3:61, 2:55 [4:24, 1:22] 116
70  BOULARD Mickael FR 6 5:02.399 (40)  5 4:16.717 (14)  7 5:37.901 (74)  6 5:08.570 (28)  0:00.000 3:74, 1:40 [4:28, 2:14] 114
71  GUILLOT Victor FR 6 5:06.820 (33)  6 5:04.766 (45)  7 5:45.454 (57)  7 5:45.772 (55)  0:00.000 3:57, 4:55 [2:45, 1:33] 112
72  FABRE Bastien FR 6 5:05.311 (36)  6 5:04.803 (44)  7 5:53.481 (50)  7 5:43.084 (61)  0:00.000 4:61, 3:50 [2:44, 1:36] 111
73  MARMONNIER Gérémy FR 6 5:15.230 (24)  6 5:11.289 (31)  6 5:00.691 (46)  7 5:40.553 (65)  0:00.000 4:65, 3:46 [2:31, 1:24] 111
74  LE FLOCH Gregory FR 6 5:14.078 (26)  6 5:09.436 (35)  6 5:00.164 (47)  7 5:45.129 (59)  0:00.000 4:59, 3:47 [2:35, 1:26] 106
75  COSTA Jérémy FR 7 5:52.164 (49)  6 5:19.752 (24)  7 5:51.534 (51)  6 5:02.323 (33)  0:00.000 3:51, 1:49 [4:33, 2:24] 100
76  MALEZIEUX Julien FR - (-)  7 5:46.290 (60)  - (-)  6 5:00.258 (39)  0:00.000 2:60, 4:39 [1:0, 3:0] 99
77  MARTIN Alexandre FR 7 5:55.068 (47)  6 5:01.500 (51)  6 5:06.411 (33)  6 5:11.722 (25)  0:00.000 2:51, 1:47 [3:33, 4:25] 98
78  HUBER Pierre-André FR 7 5:48.102 (51)  6 5:16.783 (26)  6 5:00.937 (45)  6 5:00.873 (38)  0:00.000 1:51, 3:45 [4:38, 2:26] 96
79  JAMONNEAU Axel FR 7 5:54.122 (48)  6 5:11.262 (32)  6 5:06.356 (34)  7 5:49.389 (48)  0:00.000 4:48, 1:48 [3:34, 2:32] 96
80  JEUNEHOMME Sylvain FR 5 4:28.150 (14)  6 5:10.783 (33)  7 5:44.825 (62)  6 5:03.509 (31)  0:00.000 3:62, 2:33 [4:31, 1:14] 95
81  GOMES Antony FR 6 5:05.974 (34)  6 5:27.855 (20)  6 5:01.486 (43)  7 5:48.340 (50)  0:00.000 4:50, 3:43 [1:34, 2:20] 93
82  CHOMAZ Erik FR 6 5:01.420 (42)  6 5:05.988 (41)  7 5:53.921 (49)  2 1:43.942 (11)  0:00.000 3:49, 1:42 [2:41, 4:11] 91
83  MERCIER Frédéric FR 6 5:30.795 (19)  6 5:08.772 (38)  7 5:50.415 (52)  6 5:07.953 (30)  0:00.000 3:52, 2:38 [4:30, 1:19] 90
84  ALANVERT Guillaume FR 6 5:10.988 (29)  6 5:14.402 (28)  6 5:02.383 (39)  7 5:47.516 (51)  0:00.000 4:51, 3:39 [1:29, 2:28] 90
85  BACHELET Séverin FR 6 5:12.694 (28)  6 5:01.816 (50)  6 5:03.359 (36)  6 5:01.768 (35)  0:00.000 2:50, 3:36 [4:35, 1:28] 86
86  GODART Christian FR 6 5:03.430 (39)  6 5:26.737 (21)  6 5:01.831 (41)  7 5:52.376 (44)  0:00.000 4:44, 3:41 [1:39, 2:21] 85
87  CORABOEUF Maxime FR 6 5:05.379 (35)  6 5:02.835 (48)  4 3:34.207 (13)  6 5:18.167 (19)  0:00.000 2:48, 1:35 [4:19, 3:13] 83
88  HOUZIAUX Alain FR 6 4:58.698 (46)  6 5:09.429 (36)  6 5:09.474 (29)  6 5:10.921 (27)  0:00.000 1:46, 2:36 [3:29, 4:27] 82
89  PELHATE Sylvain FR 6 5:30.453 (21)  6 5:16.360 (27)  6 5:14.875 (23)  7 5:46.389 (53)  0:00.000 4:53, 2:27 [3:23, 1:21] 80
90  LE BACH Julien FR 3 2:53.428 (10)  6 5:35.100 (18)  6 5:03.598 (35)  7 5:51.943 (45)  0:00.000 4:45, 3:35 [2:18, 1:10] 80
91  BERNARD Eric FR 6 5:06.895 (32)  6 5:09.180 (37)  6 5:01.633 (42)  - (-)  0:00.000 3:42, 2:37 [1:32, 4:0] 79
92  REQUIER Frédéric FR 6 5:30.525 (20)  6 5:07.337 (40)  6 5:03.043 (38)  6 5:16.299 (22)  0:00.000 2:40, 3:38 [4:22, 1:20] 78
93  HALLIER Nicolas FR 6 5:04.833 (37)  4 3:18.291 (13)  6 5:06.993 (32)  6 5:00.116 (40)  0:00.000 4:40, 1:37 [3:32, 2:13] 77
94  REMMACHE Emmanuel FR 6 5:07.288 (31)  6 5:12.204 (29)  4 5:18.166 (12)  6 5:00.975 (37)  0:00.000 4:37, 1:31 [2:29, 3:12] 68
95  NOBLE Nicolas FR 6 5:00.086 (44)  6 5:36.557 (17)  6 5:15.800 (22)  6 5:17.017 (20)  0:00.000 1:44, 3:22 [4:20, 2:17] 66
96  MONNOT Mickaël FR - (-)  6 5:11.300 (30)  6 5:08.164 (30)  5 4:25.163 (15)  0:00.000 3:30, 2:30 [4:15, 1:0] 60
97  KOCIKOWNA Lénaîk FR 6 5:14.801 (25)  6 5:29.769 (19)  - (-)  6 5:11.152 (26)  0:00.000 4:26, 1:25 [2:19, 3:0] 51
98  DEL PIZZO Livio FR 5 4:21.913 (15)  - (-)  6 5:12.898 (26)  6 5:14.843 (23)  0:00.000 3:26, 4:23 [1:15, 2:0] 49
99  GUILLAUMIN André FR 6 5:34.008 (18)  6 5:16.933 (25)  6 5:33.321 (19)  6 5:26.592 (16)  0:00.000 2:25, 3:19 [1:18, 4:16] 44
100  DEMAREST Bruno FR 6 5:43.779 (16)  6 5:26.172 (22)  6 5:44.030 (18)  6 5:23.443 (17)  0:00.000 2:22, 3:18 [4:17, 1:16] 40
101  MORGANT François FR 6 5:20.566 (23)  1 0:57.841 (7)  5 5:05.653 (17)  5 5:00.001 (14)  0:00.000 1:23, 3:17 [4:14, 2:7] 40
102  ROCHETTE Mickaël FR 6 5:35.569 (17)  2 4:50.529 (8)  6 5:19.243 (20)  6 5:19.997 (18)  0:00.000 3:20, 4:18 [1:17, 2:8] 38
103  ABADIA Laurent FR 5 5:04.521 (13)  6 5:42.474 (16)  4 5:31.140 (11)  6 5:16.547 (21)  0:00.000 4:21, 2:16 [1:13, 3:11] 37
104  PASQUIER Franck FR 4 3:56.628 (12)  2 2:01.561 (10)  - (-)  1 0:52.103 (9)  0:00.000 1:12, 2:10 [4:9, 3:0] 22
105  NOISETTE David FR - (-)  - (-)  - (-)  - (-)  0:00.000 1:0, 2:0 [3:0, 4:0] 0