Catégorie: 4X4 O [4X4 OPEN]
Qualification - Série 1
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Sponsor
1.  GAUTIER Frédéric 23542 FR L04 : 635  
2.  SANTACANA Antoine 54202 FR L04 : 466  
3.  DEFOLLIN Xavier 13494 FR L04 : 939  
4.  GHYS Gerald 24225 FR L04 : 466  
5.  TARTARE Laurent 36345 FR L04 : 635  
6.  FRERE Simon 40119 FR L04 : 939  
7.  BROWET Jonathan 61226 BE L04 : 466  
8.  BON Maxence 49554 FR L04 : 578  
9.  DEGEN Arnaud 65123 BE L04 : 466  
10.  VELU Virginie 41597 FR L04 : 635  
Qualification - Série 2
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Sponsor
1.  BACRO Jonathan 47906 FR L04 : 466  
2.  LORRIAUX Matthieu 42158 FR L04 : 939  
3.  BERQUE Geoffroy 60510 FR L04 : 466  
4.  GALAN Grégory 30861 FR L04 : 880  
5.  GODART Christian 32256 FR L04 : 803  
6.  OSSART Jean-Robert 9974 FR L04 : 966  
7.  MONFRONT Stéphane 49495 FR L04 : 635  
8.  VELU Christophe 41598 FR L04 : 635  
9.  KERKAR Mehdi 54339 FR L04 : 466  
10.  MASIERO Julien 25279 FR L04 : 466  
Qualification - Série 3
N°  N° Pilote  Nom Licence Pays Club Sponsor
1.  SARTEL Jérôme 13191 FR L04 : 466  
2.  MASCLET Tony 22270 FR L04 : 939  
3.  BRUYER Anthony 56006 FR L04 : 803  
4.  JACQUEMIN Sylvain 13501 FR L04 : 466  
5.  DELANNOY Emmanuel 11375 FR L04 : 466  
6.  WILFART Xavier 26397 FR L04 : 103  
7.  HANOTIAUX Jérémy 67173 BE L04 : 466  
8.  SADET Philippe 05571 FR L04 : 578  
9.  COQUEL David 13197 FR L04 : 466  
10.  DUTECH Benjamin 49254 FR L04 : 635