EFRA IC Offroad 1:8
Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  F-272 Senior 73  DEROCH Stéphane FR 5117220
2.  D-230 Senior 89  FRANK Gerhard DE 7662634
3.  FIN-230 Senior 58  VALTONEN Heikki FI 2753769
4.  CH-066 Senior 128  PFEIFER Gerd CH 8282558
5.  D-783 Senior 92  WÄCHTER Michael DE 6880405
6.  A-0345 Senior 109  TRAXLER Rudolf AT 3058813
7.  GB-0088 Senior 106  SVENSSON Adrian GB 5648806
8.  SK-008 Senior 141  HUDY Juraj SK 9628797
9.  GR-055 Senior 33  STATHOPOULOS Vassilis GR 5600426
10.  D-936 Senior 140  STADLER Hansjörg DE 4064725
11.  GB-0554 Senior 105  BALL Mattthew GB 2529003
12.  CH-670 Senior 129  MEIERHOFER Jean-Pierre CH 2444698
Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  S-189 Jugend 152  RONNEFALK David SE 2841117
2.  E-300   36  BATLLE Robert ES 6941533
3.  F-130   63  AIGOIN Jérôme FR 3125948
4.  F-660   65  SAVOYA Renaud FR 6389868
5.  PT-51   16  MATIAS Miguel PT 3484811
6.  GB-0072   94  BLOOMFIELD Darren GB 6224021
7.  F-314   62  AIGOIN Yannick FR 3629502
8.  GB-0383   96  BOOTS Elliot GB 6204258
9.  S-107   150  SVENSSON Christoffer SE 7740455
10.  CZ-092   17  BAYER Martin CZ 7417004
11.  FIN-135   53  QUAGRAINE Joseph FI 8720982
12.  E-240   37  HERNANDEZ Borja ES 7523267
1/2 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  S-189 Jugend 152  RONNEFALK David SE 2841117
2.  F-660   65  SAVOYA Renaud FR 6389868
3.  GB-0383   96  BOOTS Elliot GB 6204258
4.  FIN-135   53  QUAGRAINE Joseph FI 8720982
5.  E-240   37  HERNANDEZ Borja ES 7523267
6.  GB-0138   101  CRAGG Neil GB 6901219
7.  FIN-75   51  LEINO Teemu FI 2673394
8.  E-529   40  CANDEL Ignacio ES 6369970
9.  I-0130   113  TORTORICI Davide IT 8699463
10.  CZ-092   17  BAYER Martin CZ 7417004
11.  GB-0331   97  MARTIN Lee GB 7636057
12.  GB-0196   95  WILLETTS Simon GB 7009951
1/2 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  GB-0072   94  BLOOMFIELD Darren GB 6224021
2.  E-300   36  BATLLE Robert ES 6941533
3.  PT-51   16  MATIAS Miguel PT 3484811
4.  F-130   63  AIGOIN Jérôme FR 3125948
5.  D-877   81  NEUMANN Jörn DE 3558363
6.  F-314   62  AIGOIN Yannick FR 3629502
7.  S-107   150  SVENSSON Christoffer SE 7740455
8.  F-00229   64  SARTEL Jérôme FR 7271110
9.  E-552   38  BERNABE Daniel ES 7401159
10.  E-023   39  VEGA Daniel ES 7174982
11.  A-0732   157  BAUER Dominic AT 8551501
12.  FIN-59   52  HEINONEN Ari FI 4859231
1/4 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  CZ-092   17  BAYER Martin CZ 7417004
2.  I-0130   113  TORTORICI Davide IT 8699463
3.  GB-0331   97  MARTIN Lee GB 7636057
4.  PT-73   LUIS Rodrigo PT 7907079
5.  D-079   88  KELLER Carsten DE 6573585
6.  GB-0196   95  WILLETTS Simon GB 7009951
7.  I-0394   111  RUGGERI Federico IT 7718897
8.  A-0057   159  KARNER Martin AT 9237238
9.  S-193   153  NILSSON Henrik SE 9403155
10.  PT-664   11  FIGUEIREDO Pedro PT 6092500
11.  F-984   74  VALTER Romain FR 3963380
12.  I-166   122  JACOPINI Carlo IT 2129148
1/4 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  A-0642   169  PINISCH Peter AT 6150843
2.  FIN-59   52  HEINONEN Ari FI 4859231
3.  A-0452   162  WOLLANKA Martin AT 9505545
4.  A-0732   157  BAUER Dominic AT 8551501
5.  D-127   78  RECKWARD Daniel DE 9615065
6.  I-458   121  ZANCHETTIN Alex IT 9907646
7.  F-01045   68  MEDJOUBI Rayan FR 8238647
8.  E-023   39  VEGA Daniel ES 7174982
9.  E-552   38  BERNABE Daniel ES 7401159
10.  E-464   41  BALDO CECILIA Bryan ES 6145225
11.  CZ-157   18  MÁRA Jiri CZ 7439155
12.  I-0253   110  TEGHESI Fabrizio IT 4139803
1/8 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  S-193   153  NILSSON Henrik SE 9403155
2.  I-60   114  DAPPORTO Matteo IT 7845810
3.  D-1077   79  KÄUFLER Hannes DE 8517387
4.  A-0113   171  HEISS Klemens AT 6787625
5.  F-984   74  VALTER Romain FR 3963380
6.  GB-0025   103  HAZLEWOOD Jon GB 5175191
7.  I-166   122  JACOPINI Carlo IT 2129148
8.  CZ-091   26  BAYER Ales CZ 7977523
9.  PT-664   11  FIGUEIREDO Pedro PT 6092500
10.  GB-0290   100  SAWYER Reece GB 5039779
11.  I-227   117  CANTONI Stefano IT 7716234
12.  I-0237   108  RABITTI Riccardo IT 2309719
1/8 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  E-552   38  BERNABE Daniel ES 7401159
2.  D-017   82  SCHÖNIGER Steven DE 8030250
3.  CZ-157   18  MÁRA Jiri CZ 7439155
4.  I-0253   110  TEGHESI Fabrizio IT 4139803
5.  F-272 Senior 73  DEROCH Stéphane FR 5117220
6.  E-464   41  BALDO CECILIA Bryan ES 6145225
7.  A-0359   156  MAYR Thomas AT 8258933
8.  PT-494   DURAES Carlos PT 8225107
9.  PT-151   MONTEIRO Ricardo PT 7299887
10.  I-459   116  NATALE Marco IT 4803775
11.  D-849   80  BYESSE Stefan DE 4583726
12.  D-578   85  BARTELS Andreas DE 7622802
1/16 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  I-227   117  CANTONI Stefano IT 7716234
2.  I-0237   108  RABITTI Riccardo IT 2309719
3.  S-100 Jugend 148  HASSEL David SE 8332882
4.  F-802   69  ROBIN Tony FR 5335212
5.  S-002   154  PALSSON Mikael SE 5000429
6.  F-460   71  LATTANZIO Julien FR 8113051
7.  PT-664   11  FIGUEIREDO Pedro PT 6092500
8.  F-613   66  REYNAUD Nicolas FR 4090291
9.  GB-0290   100  SAWYER Reece GB 5039779
10.  FIN-158   54  SALONEN Tomi FI 7771615
11.  D-1012   86  SCHEUENPFLUG Stefan DE 2396377
12.  A-0377   166  HAUENSCHILD Maximilian AT 9394835
1/16 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  PT-151   MONTEIRO Ricardo PT 7299887
2.  FIN-61   55  AHONIEMI Simo FI 4868291
3.  S-061   145  EKENSTIERNA Kennie SE 5630166
4.  I-459   116  NATALE Marco IT 4803775
5.  A-0088   158  TRIEB Jürgen AT 4731498
6.  I-456   119  BIANCHI Mirco IT 4300103
7.  D-849   80  BYESSE Stefan DE 4583726
8.  E-463   44  BALDO LIDON Carmelo ES 5805025
9.  E-610 Jugend 43  BALDO CECILIA Oscar ES 4934951
10.  CH-389   124  PITTET Jeremy CH 4157178
11.  D-578   85  BARTELS Andreas DE 7622802
12.  A-0100   164  SCHWEINZER Patrik AT 2936307
1/32 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  GB-0112   99  DOUGHTY Chris GB 6290220
2.  F-1052   76  BACRO Jonathan FR 8343399
3.  D-1012   86  SCHEUENPFLUG Stefan DE 2396377
4.  GB-0290   100  SAWYER Reece GB 5039779
5.  A-0363   160  SCHARINGER Andreas AT 6582767
6.      135  RASCH OLSEN Øyvind NO 2429491
7.  FIN-158   54  SALONEN Tomi FI 7771615
8.  A-0377   166  HAUENSCHILD Maximilian AT 9394835
9.  GB-0607   102  LEWIS Matthew GB 3364403
10.  F-1168 Jugend 77  ROBIN Tom FR 5588102
11.  E-453   45  NAVARRO Albert ES 6888228
12.  D-034   84  WIESWEG Maik DE 3872223
1/32 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  E-461   47  PINEDA Carlos ES 7746498
2.  S-022   143  SANDBERG Marcus SE 8048739
3.  E-374   42  GARCIA Alberto ES 5116685
4.  E-610 Jugend 43  BALDO CECILIA Oscar ES 4934951
5.  A-0100   164  SCHWEINZER Patrik AT 2936307
6.  E-607   46  NUNEZ Ramón ES 2456303
7.  D-578   85  BARTELS Andreas DE 7622802
8.  I-380   123  MAGI Alessandro IT 9037446
9.  S-090   147  BALSBERG Johan SE 8415590
10.  CH-389   124  PITTET Jeremy CH 4157178
11.  I-0179   118  GALLO Eghlis IT 5397287
12.  GR-224   35  PAPAREGAS Anastasios GR 8607985
1/64 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  POL-1303   BRZOZOWSKI Maciej PL 9224089
2.  H-2705   180  GERGELY Csekö HU 8970899
3.  GB-0607   102  LEWIS Matthew GB 3364403
4.  D-1222   GUSKE Marcel DE 8870316
5.  F-987   75  NOBLE Maxime FR 4807979
6.  I-239   120  SALA Federico IT 7575662
7.  D-034   84  WIESWEG Maik DE 3872223
8.  F-1168 Jugend 77  ROBIN Tom FR 5588102
9.  AT-0349   167  DOBETSBERGER Christoph AT 2643285
10.  PT-871 Jugend 15  FIGUEIREDO João C. PT 6143393
11.  E-453   45  NAVARRO Albert ES 6888228
12.  S-106   149  HELLSTEN Rickard SE 6396955
1/64 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  F-01182   72  SARTEL Jean-Pierrick FR 8365482
2.  S-069   146  GUSTAFSSON Robert SE 9958566
3.  CH-389   124  PITTET Jeremy CH 4157178
4.  PT-524 Jugend 12  LOPES Joao PT 4097761
5.  FIN-58   56  HEINONEN Arto FI 3021755
6.  CZ-122 Jugend 22  KURECKA Ludvik CZ 6300337
7.  S-090   147  BALSBERG Johan SE 8415590
8.  N-240   134  MO Lars Erik NO 5113403
9.  I-475   115  STOCCO Alessandro IT 5797787
10.  I-0179   118  GALLO Eghlis IT 5397287
11.  GR-224   35  PAPAREGAS Anastasios GR 8607985
12.  CZ-009   25  KAPICKA Tomas CZ 5573318
1/128 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  E-453   45  NAVARRO Albert ES 6888228
2.  AT-0349   167  DOBETSBERGER Christoph AT 2643285
3.  PT-369   10  REBELO Nuno PT 6192378
4.  DK-111   HANSEN Martin S DK 4594046
5.  S-106   149  HELLSTEN Rickard SE 6396955
6.  CZ-008   24  KAPICKA Jan CZ 9724826
7.  PT-871 Jugend 15  FIGUEIREDO João C. PT 6143393
8.  CZ-484   21  KUKLA David CZ 5074762
9.  D-177   83  STROTHMANN Lukas DE 4069508
10.  EE-018 Jugend 139  TIRL Jorg Miikael EE 8788236
11.  F-913   67  HUGON Edouard FR 3733071
12.  GB-0494 Jugend 107  NIBLETT Callum GB 6755383
1/128 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  I-0179   118  GALLO Eghlis IT 5397287
2.  A-0003   31  NALUKOWY Michael AT 2712479
3.  D-013   87  STEINER Henrik DE 4495734
4.  I-475   115  STOCCO Alessandro IT 5797787
5.  CZ-009   25  KAPICKA Tomas CZ 5573318
6.  A-0092   112  LANDL Christian AT 3061282
7.  GR-224   35  PAPAREGAS Anastasios GR 8607985
8.  D-976   91  KÖNIG Rene DE 2806257
9.  A-0132   170  KNAPP Otto AT 8497706
10.  EE-015   137  NAHKOR Jonas EE 8033051
11.  A-0246   165  SPANNBRUCKNER Werner AT 6774354
12.  D-180 Jugend KILIC Burak DE 7374150
1/256 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  A-0391   168  HORNINGER Georg AT 6155226
2.  FIN-87   60  SILTANEN Jarno FI 5827415
3.  F-913   67  HUGON Edouard FR 3733071
4.  D-177   83  STROTHMANN Lukas DE 4069508
5.  CZ-025   19  KLATOVSKÝ Petr CZ 5635050
6.  GB-0494 Jugend 107  NIBLETT Callum GB 6755383
7.  D-230 Senior 89  FRANK Gerhard DE 7662634
8.  CH-066 Senior 128  PFEIFER Gerd CH 8282558
9.  EE-018 Jugend 139  TIRL Jorg Miikael EE 8788236
10.  S-092 Jugend 151  PALSSON Jessica SE 8441324
11.  FIN-217 Jugend 61  MÖRT Max FI 5782844
12.  D-783 Senior 92  WÄCHTER Michael DE 6880405
1/256 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  A-0132   170  KNAPP Otto AT 8497706
2.  D-180 Jugend KILIC Burak DE 7374150
3.  A-0051   163  HEUSEL Wolfgang AT 3006681
4.  A-0246   165  SPANNBRUCKNER Werner AT 6774354
5.  CZ-395   20  MAREK Tomáš CZ 2530980
6.  RU-132 Jugend 29  POMOGAEV Nikita RU 5088644
7.    Jugend 98  EMBLING Jack GB 5184626
8.  FIN-230 Senior 58  VALTONEN Heikki FI 2753769
9.  EE-015   137  NAHKOR Jonas EE 8033051
10.  DK-112   FISCHER Oliver DK 6063330
11.  A-0345 Senior 109  TRAXLER Rudolf AT 3058813
12.  A-0403   161  NEUBERGER Stefan AT 2697909
1/512 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  GB-0556   104  CONROY Anthony GB 5002451
2.  D-783 Senior 92  WÄCHTER Michael DE 6880405
3.  A-0200   174  GASPAR Andreas AT 2930412
4.  A-0062   173  MAUNZ Klaus AT 3029493
5.  FIN-217 Jugend 61  MÖRT Max FI 5782844
6.  EE-018 Jugend 139  TIRL Jorg Miikael EE 8788236
7.  GB-0088 Senior 106  SVENSSON Adrian GB 5648806
8.  SK-008 Senior 141  HUDY Juraj SK 9628797
9.  PT-44   13  FERREIRA Carlos Hugo PT 5723738
10.  S-092 Jugend 151  PALSSON Jessica SE 8441324
11.  A-0137   172  SAMITSCH Daniel AT 4182830
12.  FIN-216   57  PELTOMAA Harri FI 4226849
1/512 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  F-981   70  LE GALL Quentin FR 6926445
2.  DK-112   FISCHER Oliver DK 6063330
3.  EE-015   137  NAHKOR Jonas EE 8033051
4.  H-3119   178  TÓTH Bence HU 3904633
5.  FIN-229   59  EKLUND Marko FI 6252770
6.  S-035   142  LIND Marcus SE 9504482
7.  A-0345 Senior 109  TRAXLER Rudolf AT 3058813
8.  RU-136   30  PLAMODYANOV Georgey RU 2308546
9.  A-0403   161  NEUBERGER Stefan AT 2697909
10.  D-075   90  BESSLER Christian DE 2590797
11.  GR-101   34  PEROGIANNAKIS Giannis GR 5283099
12.  E-650 Jugend 50  CARRASCO Juan Guillermo ES 6583179
1/1024 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  CZ-303   23  DOMANSKY Jan CZ 6853110
2.  A-0054   125  HUBERT Christian AT 3507535
3.  A-0137   172  SAMITSCH Daniel AT 4182830
4.  PT-44   13  FERREIRA Carlos Hugo PT 5723738
5.  CZ-198   27  MARGONY Erik CZ 9147223
6.  FIN-216   57  PELTOMAA Harri FI 4226849
7.  E-620   48  SERRA Joan ES 7850535
8.  N-246   132  MARTINSEN Christian NO 4602402
9.  CH-814   144  KUMMER Roman CH 7132116
10.  H-3937   177  GABNAI Gergö HU 2622773
11.  S-092 Jugend 151  PALSSON Jessica SE 8441324
12.  GB-0554 Senior 105  BALL Mattthew GB 2529003
1/1024 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  E-650 Jugend 50  CARRASCO Juan Guillermo ES 6583179
2.  A-0403   161  NEUBERGER Stefan AT 2697909
3.  F.1187   49  BARBILLON Remy FR 5885871
4.  D-075   90  BESSLER Christian DE 2590797
5.  D-023   93  DENNENMOSER Ralf DE 8636515
6.  D-138 Jugend STADLER Nick DE 4045783
7.  F-1046   133  MEDJOUBI Zacharie FR 8354579
8.  PT-838   14  FERREIRA Francisco PT 4234261
9.  CH-049 Jugend 126  BADER Valentin CH 6846538
10.  GR-101   34  PEROGIANNAKIS Giannis GR 5283099
11.  H-3938 Jugend 179  ÁRVAI Krisztián HU 5975228
12.  H-3871 Jugend 175  PÄLLA Balázs HU 7216458
1/2048 Final - B
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  H-3937   177  GABNAI Gergö HU 2622773
2.  CH-814   144  KUMMER Roman CH 7132116
3.  GB-0554 Senior 105  BALL Mattthew GB 2529003
4.  S-092 Jugend 151  PALSSON Jessica SE 8441324
5.  CZ-103   28  BILEK Roman CZ 5785627
6.  N-197   130  SKALLEBERG Ken NO 4859830
7.  EE-007   136  KAVER Andres EE 5130036
8.  H-3403   176  KOZMA Péter HU 9226772
9.  CH-670 Senior 129  MEIERHOFER Jean-Pierre CH 2444698
10.  CH-293 Senior 127  WALTHER Jean-Jacques CH 4495647
1/2048 Final - A
Nr  Int.Liz. Alter Fahrer Nr  Name Nat TX 1
1.  GR-101   34  PEROGIANNAKIS Giannis GR 5283099
2.  GR-055 Senior 33  STATHOPOULOS Vassilis GR 5600426
3.  D-936 Senior 140  STADLER Hansjörg DE 4064725
4.  CH-049 Jugend 126  BADER Valentin CH 6846538
5.  H-3871 Jugend 175  PÄLLA Balázs HU 7216458
6.  GR-100   32  ARKOUDARIS Ilias GR 6609990
7.  EE-017   138  RESSAR Rainer EE 3011107
8.  H-3938 Jugend 179  ÁRVAI Krisztián HU 5975228
9.  N-188   131  BERG Hans Magne NO 6338639
10.  S-141 Senior 155  WETZLER Thorbjörn SE 5402870