Sección: buggy wc [Buggy IFMAR wc TT] / Tiempo de Carrera: 30 Min. / Salida Grupo / Condiciones: Seco / Inicio: 08.12.2012 09:42:41
1/8 Final - B - Final carrera 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor Km/h
12  KING CODY 38  30:35.309 46.064 48.297   25,79
38  EASTON BILLY 37  30:04.774 45.835 48.777   25,92
73  CRAGG NEIL 37  30:07.381 46.684 48.848   25,45
68  NEUMANN JORN 37  30:07.591 46.310 48.853   25,65
36  VIK TYLER 37  30:20.426 46.865 49.200   25,35
33  PAVIDIS MARK 37  30:26.828 45.936 49.373   25,86
32  AMEZCUA TRAVIS 37  30:33.286 47.062 49.548   25,24
64  THERN LINUS 37  30:40.033 45.830 49.730   25,92
48  VEGA FARIAS DANIEL 36  29:47.332 46.727 49.648   25,42
10  55  REYNAUD NICOLAS 36  30:14.485 46.053 50.402   25,80
11  146  BREGANTE NICOLAS 36  30:23.021 46.570 50.639   25,51
12  19  PHILLIPS CHAD 33  27:41.750 46.647 50.356   25,47

Tiempo vuelta
# Nr.  38  64  36  32  146  19  73  68  33 
(1) 46.177  (4) 49.853  (9) 53.687  (3) 48.956  (6) 51.655  (11) 1:08.736  (12) 1:13.497  (5) 50.593  (2) 48.159  (10) 54.665 
(3) 52.628  (10) 54.464  (7) 48.050  (9) 54.233  (6) 49.983  (11) 48.504  (12) 47.396  (2) 47.944  (1) 47.051  (8) 47.653 
(2) 46.940  (7) 47.842  (6) 49.847  (8) 49.923  (10) 54.364  (11) 47.074  (12) 47.146  (4) 51.156  (1) 47.926  (5) 48.435 
(4) 51.141  (7) 47.630  (6) 47.332  (8) 47.790  (10) 47.867  (11) 49.721  (12) 49.255  (3) 46.707  (1) 46.310  (5) 47.970 
(4) 47.872  (6) 47.313  (5) 47.042  (7) 48.214  (10) 48.409  (11) 49.334  (12) 47.467  (3) 47.995  (1) 47.896  (8) 50.618 
(2) 46.585  (8) 51.414  (3) 46.269  (6) 47.928  (9) 47.310  (11) 49.581  (12) 49.912  (5) 49.808  (1) 46.678  (7) 48.344 
(2) 46.790  (8) 50.594  (3) 46.511  (5) 49.464  (7) 47.471  (11) 51.031  (12) 50.030  (4) 47.553  (1) 48.196  (9) 52.956 
(3) 48.941  (7) 47.742  (2) 47.868  (6) 48.726  (10) 52.506  (11) 48.177  (12) 47.767  (4) 47.773  (1) 47.057  (8) 46.878 
(3) 46.538  (10) 52.914  (2) 46.371  (6) 48.867  (9) 49.520  (12) 55.934  (11) 48.781  (4) 47.626  (1) 52.557  (6) 46.587 
10  (3) 49.066  (10) 1:02.491  (2) 47.190  (6) 54.475  (5) 48.441  (12) 48.964  (11) 54.736  (4) 52.907  (1) 47.525  (9) 1:02.896 
11  (4) 58.298  (10) 49.823  (2) 53.159  (5) 49.722  (6) 53.842  (12) 48.628  (11) 47.594  (3) 47.780  (1) 46.861  (8) 47.011 
12  (4) 47.023  (10) 46.273  (2) 46.834  (5) 48.513  (7) 48.874  (12) 47.205  (11) 46.894  (3) 47.175  (1) 46.454  (8) 47.271 
13  (4) 45.835  (9) 47.085  (3) 52.026  (5) 47.432  (7) 47.062  (12) 48.194  (11) 47.229  (2) 46.801  (1) 47.759  (8) 47.137 
14  (4) 48.040  (11) 50.804  (3) 49.052  (5) 48.955  (7) 47.558  (12) 49.768  (10) 46.647  (2) 47.029  (1) 47.123  (8) 47.772 
15  (4) 50.200  (10) 46.642  (3) 48.140  (5) 46.865  (6) 47.443  (12) 47.756  (11) 50.900  (2) 47.375  (1) 47.701  (8) 50.528 
16  (4) 46.294  (10) 46.966  (3) 46.064  (5) 49.853  (6) 48.197  (12) 52.900  (11) 51.185  (2) 46.993  (1) 46.357  (8) 47.978 
17  (4) 46.184  (10) 53.400  (3) 46.913  (5) 46.952  (9) 59.364  (12) 48.429  (11) 47.836  (2) 47.146  (1) 53.936  (8) 52.449 
18  (4) 50.494  (11) 50.154  (2) 46.619  (6) 51.834  (9) 47.696  (12) 46.570  (10) 48.436  (3) 50.039  (1) 47.112  (7) 48.204 
19  (4) 48.524  (10) 49.522  (2) 49.889  (5) 48.009  (8) 51.724  (11) 48.119  (12) 55.946  (3) 48.495  (1) 47.335  (7) 53.104 
20  (4) 51.739  (8) 46.218  (2) 53.923  (6) 56.595  (11) 55.360  (10) 47.336  (12) 48.425  (3) 54.499  (1) 48.369  (7) 47.676 
21  (4) 47.437  (8) 46.735  (2) 47.138  (6) 48.482  (11) 48.000  (9) 47.691  (12) 49.065  (3) 47.461  (1) 47.783  (7) 46.540 
22  (4) 59.905  (10) 54.800  (2) 47.192  (7) 49.795  (9) 47.500  (11) 54.612  (12) 48.191  (3) 47.042  (1) 50.692  (6) 47.677 
23  (4) 46.036  (10) 47.311  (3) 49.390  (7) 46.967  (9) 47.531  (12) 54.047  (11) 47.184  (2) 47.393  (1) 48.085  (6) 47.295 
24  (4) 46.856  (9) 47.671  (2) 46.686  (7) 47.646  (10) 48.385  (12) 50.314  (11) 46.792  (3) 51.134  (1) 47.593  (6) 46.922 
25  (4) 49.297  (12) 1:10.589  (2) 46.321  (6) 49.061  (9) 49.185  (11) 49.421  (10) 48.086  (3) 50.674  (1) 54.437  (5) 47.815 
26  (4) 46.729  (12) 46.536  (1) 46.723  (5) 47.805  (8) 51.517  (11) 47.037  (10) 51.926  (3) 47.265  (2) 50.147  (6) 51.478 
27  (4) 46.343  (12) 45.830  (1) 46.570  (5) 47.300  (8) 47.914  (11) 47.282  (9) 47.091  (3) 47.487  (2) 47.772  (6) 49.781 
28  (3) 47.251  (12) 46.312  (1) 47.426  (5) 47.381  (8) 53.978  (10) 47.465  (11) 57.278  (4) 54.033  (2) 48.135  (6) 46.345 
29  (4) 53.817  (10) 47.867  (1) 53.307  (5) 54.425  (7) 47.510  (11) 53.262  (9) 48.103  (3) 47.259  (2) 56.068  (6) 55.325 
30  (4) 48.178  (10) 50.729  (1) 47.604  (5) 47.506  (7) 47.937  (11) 52.534  (9) 51.482  (3) 46.684  (2) 49.636  (6) 56.760 
31  (4) 46.777  (10) 47.848  (1) 46.661  (5) 49.431  (7) 48.247  (11) 52.476  (9) 47.491  (2) 46.687  (3) 53.218  (6) 48.129 
32  (4) 46.804  (10) 52.199  (1) 46.958  (5) 47.822  (7) 47.448  (11) 49.783  (9) 53.501  (2) 47.653  (3) 47.183  (6) 47.016 
33  (4) 48.415  (9) 46.484  (1) 52.632  (5) 47.886  (7) 47.245  (12) 1:01.518  (11) 58.481  (2) 48.125  (3) 49.631  (6) 45.936 
34  (3) 48.331  (9) 46.207  (1) 47.389  (5) 52.754  (7) 47.190  (11) 49.645     (2) 46.736  (4) 54.486  (6) 46.662 
35  (3) 50.817  (9) 46.429  (1) 50.149  (5) 47.730  (7) 50.528  (11) 48.552     (2) 54.565  (4) 47.925  (6) 46.397 
36  (3) 47.279  (9) 50.571  (1) 46.948  (5) 47.231  (7) 49.136  (11) 55.421     (2) 51.624  (4) 48.294  (6) 53.356 
37  (2) 49.193  (8) 46.771  (1) 46.943  (5) 47.898  (7) 49.389        (3) 52.165  (4) 48.144  (6) 47.262 
38        (1) 46.486                      

# Nr.  55  48                         
(8) 52.321  (7) 51.774                         
(5) 48.827  (4) 48.550                         
(9) 53.321  (3) 47.632                         
(9) 48.796  (2) 47.915                         
(9) 47.730  (2) 47.324                         
(10) 50.844  (4) 49.986                         
(10) 49.017  (6) 53.350                         
(9) 47.557  (5) 48.077                         
(8) 48.026  (5) 48.796                         
10  (7) 56.338  (8) 1:00.861                         
11  (9) 53.618  (7) 47.247                         
12  (9) 51.686  (6) 48.087                         
13  (10) 49.001  (6) 47.068                         
14  (9) 46.864  (6) 47.689                         
15  (9) 47.043  (7) 48.620                         
16  (9) 46.405  (7) 47.664                         
17  (7) 47.877  (6) 47.832                         
18  (8) 51.948  (5) 48.168                         
19  (9) 53.064  (6) 54.083                         
20  (9) 50.217  (5) 47.790                         
21  (10) 49.400  (5) 47.467                         
22  (8) 47.818  (5) 48.160                         
23  (8) 48.510  (5) 49.019                         
24  (8) 48.283  (5) 50.171                         
25  (8) 49.130  (7) 1:00.273                         
26  (7) 47.946  (9) 53.985                         
27  (7) 46.736  (10) 48.584                         
28  (7) 47.371  (9) 53.039                         
29  (12) 1:16.323  (8) 48.953                         
30  (12) 54.482  (8) 46.871                         
31  (12) 46.852  (8) 51.121                         
32  (12) 48.404  (8) 50.906                         
33  (10) 47.283  (8) 46.727                         
34  (10) 46.053  (8) 47.268                         
35  (10) 47.071  (8) 48.833                         
36  (10) 1:02.323  (8) 47.442                         
37                               
38                               

Records
  Sección buggy wc Récord del día
 Mejor Tiempo 00:43.270 (10) (08.12.2012) KING CODY 00:43.270 (10) KING CODY
 Entrenamientos 7 05:17.108 (03.12.2012) BOOTS ELIOTT 7 05:17.108 BOOTS ELIOTT
 Clasificatorias 14 10:36.255 (04.12.2012) TESSMANN TY 14 10:36.255 TESSMANN TY
 Finales 38 30:09.351 (08.12.2012) PHEND DAKOTAH 38 30:09.351 PHEND DAKOTAH