Sección: buggy wc [Buggy IFMAR wc TT] / Tiempo de Carrera: 30 Min. / Salida Grupo / Condiciones: Seco / Inicio: 08.12.2012 14:41:41
1/2 Final - B - Final carrera 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor Km/h
46  BATLLE SANCHEZ ROBERT 38  30:20.355 46.055 47.904   25,80
106  HARA ATSUSHI 38  30:30.201 46.456 48.163   25,57
18  PHEND DAKOTAH 38  30:32.177 46.313 48.215   25,65
12  KING CODY 38  30:42.419 46.404 48.484   25,60
45  MARTIN LEE 38  30:43.747 46.317 48.519   25,65
29  WHEELER JOSH 37  30:02.986 46.292 48.729   25,66
11  15  LUTZ RYAN 37  30:04.517 45.969 48.770   25,84
56  BAYER MARTIN 37  30:15.311 46.657 49.062   25,46
90  MC BRIDE KYLE 37  30:37.953 46.839 49.674   25,36
10  172  TRADARDI RENATO JR 36  30:05.534 46.638 50.153   25,47
11  10  21  RODRIGUEZ DYLAN 36  30:39.439 46.237 51.095   25,69
12  24  TEBO JARED 29  25:10.857 46.029 52.098   25,81

Tiempo vuelta
# Nr.  46  106  18  45  29  15  56  90  172 
(1) 45.856  (5) 48.924  (7) 51.156  (8) 51.414  (3) 47.851  (4) 48.631  (11) 53.327  (10) 53.053  (12) 53.492  (6) 50.737 
(1) 46.789  (6) 50.282  (5) 46.982  (7) 48.526  (4) 49.787  (3) 47.288  (9) 47.754  (10) 48.219  (12) 54.088  (8) 50.037 
(1) 46.782  (5) 47.089  (4) 47.117  (7) 47.687  (3) 46.613  (6) 51.220  (9) 48.663  (10) 49.038  (11) 48.265  (8) 48.507 
(1) 47.488  (5) 46.852  (4) 46.909  (6) 46.404  (3) 47.285  (6) 46.719  (10) 50.654  (8) 48.084  (11) 50.690  (9) 50.124 
(1) 46.397  (5) 46.615  (4) 47.057  (6) 47.420  (3) 46.416  (7) 51.400  (9) 46.678  (8) 47.525  (11) 48.048  (10) 52.886 
(1) 46.423  (5) 46.990  (4) 46.836  (6) 46.716  (3) 47.197  (9) 49.550  (8) 46.497  (7) 46.921  (10) 47.248  (11) 49.902 
(1) 46.412  (5) 47.439  (4) 46.504  (6) 46.623  (3) 46.317  (8) 47.839  (9) 52.102  (7) 47.756  (10) 47.352  (12) 51.022 
(1) 46.841  (5) 47.052  (4) 48.057  (6) 48.890  (3) 47.315  (8) 46.985  (9) 46.663  (7) 47.486  (10) 47.096  (11) 47.457 
(1) 51.598  (3) 48.045  (6) 51.936  (5) 48.232  (4) 52.650  (8) 53.735  (12) 1:02.005  (7) 47.999  (9) 48.162  (10) 48.018 
10  (1) 46.446  (3) 46.777  (4) 47.032  (5) 48.044  (7) 53.575  (8) 53.773  (10) 47.019  (6) 48.727  (9) 54.556  (11) 54.952 
11  (1) 46.264  (4) 53.361  (3) 47.380  (5) 53.340  (6) 50.386  (8) 47.324  (9) 46.515  (7) 56.865  (10) 51.535  (11) 47.852 
12  (1) 46.720  (4) 46.883  (3) 48.591  (5) 47.041  (6) 46.779  (8) 50.552  (9) 48.527  (7) 47.039  (10) 48.823  (11) 49.665 
13  (1) 46.729  (4) 48.126  (3) 48.275  (5) 47.261  (6) 46.549  (10) 52.963  (8) 46.741  (7) 49.551  (9) 47.872  (12) 55.055 
14  (1) 51.418  (3) 46.917  (4) 48.139  (5) 46.611  (6) 47.087  (10) 47.395  (8) 46.632  (7) 47.155  (9) 47.088  (12) 47.315 
15  (1) 46.861  (3) 48.282  (4) 50.244  (5) 48.422  (6) 49.023  (10) 49.518  (8) 47.566  (7) 47.807  (9) 48.386  (12) 47.913 
16  (1) 46.558  (3) 47.057  (5) 53.753  (4) 46.676  (6) 52.322  (9) 46.734  (8) 47.183  (7) 46.657  (10) 51.928  (12) 48.546 
17  (2) 52.581  (3) 46.711  (5) 47.760  (4) 51.107  (6) 47.129  (9) 47.105  (8) 51.960  (7) 48.259  (11) 52.411  (12) 48.313 
18  (1) 50.173  (2) 46.940  (4) 47.073  (3) 46.763  (5) 48.232  (8) 47.828  (7) 46.310  (6) 47.168  (10) 47.447  (11) 53.544 
19  (1) 47.201  (2) 47.028  (4) 48.054  (3) 46.647  (5) 51.679  (8) 54.962  (7) 45.969  (6) 50.797  (9) 53.642  (10) 47.360 
20  (1) 47.134  (2) 54.973  (3) 47.741  (4) 54.722  (5) 47.035  (8) 47.874  (6) 46.117  (7) 53.540  (9) 48.258  (10) 50.254 
21  (1) 46.055  (2) 47.050  (3) 46.322  (4) 47.822  (5) 47.090  (8) 47.498  (6) 46.985  (7) 47.473  (9) 48.902  (10) 48.821 
22  (1) 48.911  (2) 46.456  (3) 46.777  (4) 46.824  (5) 46.955  (8) 46.831  (7) 53.901  (6) 47.783  (10) 51.654  (9) 48.218 
23  (1) 50.097  (2) 47.163  (3) 52.500  (5) 51.299  (4) 48.170  (8) 47.512  (7) 52.670  (6) 47.258  (9) 51.128  (10) 53.413 
24  (1) 47.347  (2) 48.727  (3) 47.267  (4) 47.377  (5) 53.440  (8) 48.476  (7) 46.457  (6) 47.129  (9) 48.568  (10) 51.790 
25  (1) 52.326  (2) 47.408  (3) 47.154  (4) 51.143  (5) 47.462  (8) 46.905  (7) 46.152  (6) 47.675  (10) 54.669  (9) 47.687 
26  (1) 46.450  (2) 46.577  (3) 47.340  (4) 47.817  (5) 48.281  (8) 46.753  (7) 46.678  (6) 47.258  (9) 48.258  (10) 55.690 
27  (1) 46.802  (2) 46.760  (3) 47.739  (4) 47.904  (5) 46.886  (8) 47.517  (7) 46.642  (6) 46.852  (9) 48.348  (10) 48.184 
28  (1) 46.453  (2) 48.083  (3) 48.802  (4) 47.234  (5) 47.551  (8) 53.459  (7) 50.351  (6) 46.816  (10) 53.912  (9) 48.099 
29  (1) 46.283  (2) 54.554  (3) 47.602  (5) 53.778  (4) 47.169  (8) 46.292  (6) 47.633  (7) 56.085  (10) 48.170  (9) 47.106 
30  (1) 53.605  (2) 46.639  (3) 47.838  (5) 47.322  (4) 49.222  (8) 50.672  (6) 46.228  (7) 47.348  (10) 52.025  (9) 50.033 
31  (1) 49.885  (2) 46.859  (3) 53.410  (4) 48.270  (5) 53.240  (8) 46.714  (7) 51.666  (6) 47.595  (10) 47.667  (9) 47.985 
32  (2) 52.310  (1) 48.031  (3) 46.313  (5) 51.071  (4) 48.849  (8) 47.117  (7) 50.851  (6) 52.067  (10) 47.586  (9) 47.511 
33  (2) 46.224  (1) 46.457  (3) 47.006  (5) 47.915  (4) 48.324  (7) 47.000  (6) 48.254  (8) 53.725  (9) 47.637  (10) 1:00.398 
34  (2) 46.445  (1) 47.872  (3) 47.883  (5) 47.927  (4) 47.790  (7) 47.708  (6) 46.633  (8) 48.780  (9) 46.839  (10) 54.722 
35  (1) 47.069  (2) 54.525  (3) 47.916  (4) 47.170  (5) 48.301  (7) 48.021  (6) 47.458  (8) 47.008  (9) 48.284  (10) 46.638 
36  (1) 46.679  (2) 47.262  (3) 46.653  (4) 47.476  (5) 47.742  (7) 47.553  (6) 46.912  (8) 50.848  (9) 48.004  (10) 49.780 
37  (1) 47.417  (2) 48.770  (3) 49.166  (4) 47.862  (5) 47.826  (6) 47.563  (7) 54.164  (8) 53.965  (9) 49.915    
38  (1) 47.326  (2) 48.665  (3) 47.893  (4) 47.662  (5) 48.222                

# Nr.  21  24                         
(9) 52.252  (2) 46.593                         
(11) 49.220  (2) 48.316                         
(12) 56.278  (2) 47.526                         
(12) 49.902  (2) 46.165                         
(12) 49.431  (2) 47.415                         
(12) 48.248  (2) 46.205                         
(11) 47.615  (2) 46.029                         
(12) 52.266  (2) 46.428                         
(11) 48.487  (2) 50.844                         
10  (12) 57.068  (2) 47.095                         
11  (12) 47.318  (2) 52.480                         
12  (12) 48.214  (2) 46.245                         
13  (11) 47.085  (2) 48.363                         
14  (11) 47.544  (2) 46.932                         
15  (11) 46.237  (2) 46.785                         
16  (11) 48.495  (2) 46.822                         
17  (10) 46.919  (1) 47.480                         
18  (9) 47.041  (12) 1:37.360                         
19  (11) 1:56.269  (12) 1:50.163                         
20  (11) 53.171  (12) 46.038                         
21  (11) 46.781  (12) 46.900                         
22  (11) 46.734  (12) 46.897                         
23  (11) 47.091  (12) 49.511                         
24  (11) 47.359  (12) 46.142                         
25  (11) 49.920  (12) 52.199                         
26  (11) 51.601  (12) 55.592                         
27  (11) 47.385  (12) 46.807                         
28  (11) 56.665  (12) 56.318                         
29  (11) 48.294  (12) 49.207                         
30  (11) 49.826                            
31  (11) 47.304                            
32  (11) 47.434                            
33  (11) 50.062                            
34  (11) 48.809                            
35  (11) 46.859                            
36  (11) 48.255                            
37                               
38                               

Records
  Sección buggy wc Récord del día
 Mejor Tiempo 00:43.270 (10) (08.12.2012) KING CODY 00:43.270 (10) KING CODY
 Entrenamientos 7 05:17.108 (03.12.2012) BOOTS ELIOTT 7 05:17.108 BOOTS ELIOTT
 Clasificatorias 14 10:36.255 (04.12.2012) TESSMANN TY 14 10:36.255 TESSMANN TY
 Finales 38 30:08.574 (08.12.2012) TESSMANN TY 38 30:08.574 TESSMANN TY