Sección: buggy wc [Buggy IFMAR wc TT] / Tiempo de Carrera: 30 Min. / Salida Grupo / Condiciones: Seco / Inicio: 08.12.2012 14:04:14
1/2 Final - A - Final carrera 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor Km/h
31  TESSMANN TY 38  30:08.574 46.114 47.594   25,76
16  MAIFIELD RYAN 38  30:35.232 45.908 48.295   25,88
51  AIGOIN YANNNICK 37  30:01.027 46.239 48.676   25,69
63  RONNEFALK DAVID 37  30:03.459 46.416 48.742   25,59
40  PETERSEN TAYLOR 37  30:08.173 46.615 48.869   25,49
62  TORTORICI DAVIDE 37  30:10.961 46.093 48.944   25,77
10  39  PETTIT BARRY 37  30:18.437 46.490 49.146   25,55
11  DRAKE ADAM 37  30:28.123 46.688 49.408   25,45
12  SAVOYA RENAUD 36  30:11.797 46.356 50.327   25,63
10  CAVALIERI RYAN 35  30:37.177 46.488 52.490   25,55
11  52  AIGOIN JEROME 8:15.214 45.990 55.023   25,83
12  72  BOOTS ELIOTT 5:42.526 46.098 48.932   25,77

Tiempo vuelta
# Nr.  31  16  51  63  40  62  39 
(1) 46.606  (2) 47.758  (3) 48.686  (8) 52.523  (5) 51.145  (4) 49.048  (7) 52.310  (6) 52.139  (11) 54.098  (10) 53.659 
(1) 46.467  (2) 47.883  (3) 47.762  (10) 49.728  (4) 46.906  (5) 49.396  (7) 48.041  (6) 47.709  (11) 50.312  (9) 47.793 
(1) 46.733  (2) 46.556  (11) 58.715  (9) 48.217  (3) 50.115  (4) 50.186  (6) 49.138  (8) 50.304  (10) 49.595  (7) 48.432 
(1) 46.375  (2) 53.747  (10) 47.273  (6) 47.774  (7) 50.595  (3) 48.163  (4) 48.200  (8) 50.243  (11) 49.126  (5) 48.163 
(1) 46.560  (2) 46.798  (11) 49.080  (8) 51.246  (6) 47.394  (4) 48.275  (3) 47.004  (9) 49.487  (10) 48.069  (5) 47.816 
(1) 46.503  (2) 46.847  (11) 49.847  (10) 50.749  (5) 47.494  (9) 54.038  (3) 46.647  (8) 49.024  (7) 46.963  (4) 47.122 
(1) 47.532  (2) 46.464  (10) 50.996  (11) 52.666  (6) 50.596  (8) 47.810  (3) 47.608  (9) 49.718  (7) 46.993  (5) 49.905 
(1) 47.170  (2) 46.807  (10) 48.963  (9) 47.989  (6) 49.056  (7) 52.660  (3) 47.695  (8) 51.942  (5) 47.828  (4) 47.917 
(1) 52.981  (3) 54.214  (8) 47.566  (10) 51.797  (6) 47.161  (9) 52.680  (2) 46.639  (7) 47.071  (5) 46.896  (4) 48.535 
10  (1) 46.805  (2) 47.508  (10) 54.064  (9) 47.127  (6) 53.597  (8) 47.180  (4) 54.492  (7) 47.079  (3) 47.449  (5) 53.409 
11  (1) 47.192  (2) 45.908  (10) 46.646  (9) 46.626  (7) 48.713  (8) 46.093  (3) 47.427  (6) 46.688  (5) 53.429  (4) 47.723 
12  (1) 46.560  (2) 47.070  (9) 47.478  (8) 48.276  (7) 50.376  (6) 46.949  (3) 47.305  (5) 47.683  (10) 1:56.498  (4) 47.208 
13  (1) 46.521  (2) 49.122  (9) 47.413  (8) 47.861  (7) 47.385  (6) 46.605  (3) 48.378  (5) 47.897  (10) 47.417  (4) 47.037 
14  (1) 46.245  (2) 46.670  (8) 48.688  (7) 49.288  (9) 53.134  (5) 47.045  (3) 47.400  (6) 53.618  (10) 48.411  (4) 49.396 
15  (1) 47.681  (2) 46.813  (8) 48.552  (7) 46.718  (9) 48.582  (5) 47.268  (3) 49.735  (6) 47.674  (10) 46.881  (4) 46.948 
16  (1) 49.083  (2) 46.533  (8) 47.336  (6) 46.790  (9) 47.846  (5) 46.983  (3) 47.539  (7) 48.273  (10) 47.781  (4) 47.106 
17  (1) 46.467  (2) 47.740  (8) 47.113  (5) 46.977  (9) 47.125  (7) 54.305  (3) 47.392  (6) 47.809  (10) 47.317  (4) 47.806 
18  (1) 52.685  (2) 52.623  (6) 49.071  (7) 52.980  (8) 48.948  (5) 49.811  (3) 46.503  (4) 49.578  (9) 46.936  (10) 03:14.711 
19  (1) 46.695  (2) 47.868  (7) 54.132  (6) 48.289  (8) 53.286  (5) 47.315  (3) 55.876  (4) 47.596  (9) 53.323  (10) 48.362 
20  (1) 47.222  (2) 46.765  (8) 48.697  (6) 47.121  (7) 47.922  (5) 48.807  (3) 49.557  (4) 48.383  (9) 46.548  (10) 46.994 
21  (1) 46.518  (2) 47.215  (7) 48.406  (5) 47.380  (8) 52.078  (6) 50.786  (3) 46.490  (4) 47.714  (9) 46.821  (10) 48.324 
22  (1) 47.045  (2) 47.279  (7) 47.042  (5) 47.375  (8) 46.725  (6) 46.938  (3) 46.750  (4) 47.557  (9) 46.356  (10) 46.745 
23  (1) 47.319  (2) 47.298  (7) 47.639  (4) 47.115  (8) 47.899  (6) 48.537  (3) 47.119  (5) 48.045  (9) 46.818  (10) 50.272 
24  (1) 46.675  (2) 47.286  (6) 46.724  (4) 47.199  (8) 46.861  (7) 52.429  (3) 48.673  (5) 52.154  (9) 46.855  (10) 47.376 
25  (1) 46.114  (2) 47.654  (6) 46.239  (4) 52.123  (8) 46.615  (7) 47.670  (3) 50.541  (5) 47.999  (9) 47.028  (10) 46.918 
26  (1) 46.929  (2) 52.937  (4) 46.450  (5) 48.998  (7) 47.727  (6) 47.440  (3) 47.314  (8) 1:13.200  (9) 47.032  (10) 47.949 
27  (1) 51.932  (2) 47.585  (4) 48.154  (5) 48.655  (7) 47.346  (6) 47.201  (3) 47.940  (8) 47.148  (9) 47.324  (10) 53.596 
28  (1) 47.726  (2) 50.198  (6) 53.173  (3) 46.911  (7) 52.967  (4) 48.222  (5) 1:01.541  (8) 47.602  (9) 52.898  (10) 48.306 
29  (1) 46.897  (2) 47.019  (6) 47.116  (3) 46.900  (7) 46.743  (4) 47.956  (5) 46.643  (8) 47.820  (9) 47.134  (10) 47.029 
30  (1) 46.478  (2) 52.106  (4) 47.688  (3) 47.532  (6) 47.106  (5) 50.578  (7) 52.759  (8) 48.067  (9) 46.752  (10) 47.006 
31  (1) 47.647  (2) 47.713  (4) 46.795  (3) 46.905  (5) 46.989  (6) 53.454  (7) 52.729  (8) 47.892  (9) 51.220  (10) 47.892 
32  (1) 52.402  (2) 52.750  (4) 48.324  (3) 53.011  (6) 52.076  (5) 46.466  (7) 50.483  (8) 53.057  (9) 50.942  (10) 47.104 
33  (1) 47.443  (2) 47.735  (4) 46.911  (3) 47.113  (6) 48.105  (5) 47.538  (7) 54.419  (8) 48.370  (9) 47.468  (10) 46.488 
34  (1) 46.812  (2) 46.901  (4) 47.484  (3) 46.751  (5) 47.920  (6) 52.613  (7) 47.342  (8) 48.312  (9) 47.858  (10) 48.285 
35  (1) 47.401  (2) 48.161  (4) 46.647  (3) 46.416  (5) 48.169  (6) 46.693  (7) 47.475  (8) 47.818  (9) 47.197  (10) 47.845 
36  (1) 48.356  (2) 47.292  (4) 47.083  (3) 47.118  (5) 47.616  (6) 47.983  (7) 48.344  (8) 47.610  (9) 50.224    
37  (1) 47.841  (2) 47.834  (3) 51.074  (4) 55.215  (5) 47.855  (6) 47.840  (7) 46.989  (8) 47.843       
38  (1) 46.956  (2) 48.575                         

# Nr.  52  72                         
(12) 1:07.104  (9) 52.867                         
(12) 52.056  (8) 47.801                         
(12) 45.990  (4) 48.077                         
(12) 51.137  (9) 52.451                         
(12) 46.567  (7) 46.098                         
(12) 1:21.770  (6) 46.653                         
(12) 53.244  (4) 48.579                         
(11) 48.442                            
(11) 48.904                            
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               
31                               
32                               
33                               
34                               
35                               
36                               
37                               
38                               

Records
  Sección buggy wc Récord del día
 Mejor Tiempo 00:43.270 (10) (08.12.2012) KING CODY 00:43.270 (10) KING CODY
 Entrenamientos 7 05:17.108 (03.12.2012) BOOTS ELIOTT 7 05:17.108 BOOTS ELIOTT
 Clasificatorias 14 10:36.255 (04.12.2012) TESSMANN TY 14 10:36.255 TESSMANN TY
 Finales 38 30:08.574 (08.12.2012) TESSMANN TY 38 30:08.574 TESSMANN TY