Sección: buggy wc [Buggy IFMAR wc TT] / Tiempo de Carrera: 60 Min. / Salida Grupo / Condiciones: Seco / Inicio: 08.12.2012 16:50:20
Final - A - Final carrera 1
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor Km/h
46  BATLLE SANCHEZ ROBERT 76  1:00:45.260 45.842 47.963   25,92
31  TESSMANN TY 75  1:00:13.874 46.191 48.184   25,72
106  HARA ATSUSHI 74  1:00:01.333 45.955 48.666   25,85
10  63  RONNEFALK DAVID 74  1:00:04.762 46.284 48.713   25,67
16  MAIFIELD RYAN 74  1:00:12.374 46.481 48.815   25,56
51  AIGOIN YANNNICK 74  1:00:50.218 46.588 49.327   25,50
KING CODY 73  1:00:39.726 46.625 49.859   25,48
29  WHEELER JOSH 72  1:00:07.733 46.229 50.107   25,70
18  PHEND DAKOTAH 72  1:00:18.770 46.828 50.260   25,37
10  12  40  PETERSEN TAYLOR 67  55:01.026 47.197 49.269   25,17
11  45  MARTIN LEE 64  1:00:35.665 47.014 56.807   25,27
12  11  15  LUTZ RYAN 63  1:00:14.762 45.842 57.377   25,92

Tiempo vuelta
# Nr.  46  31  106  63  16  51  29  18  40 
(2) 46.375  (1) 46.000  (3) 47.418  (8) 52.205  (4) 47.957  (6) 51.675  (12) 56.425  (7) 51.915  (11) 55.163  (9) 53.083 
(2) 47.053  (1) 46.445  (3) 47.066  (7) 47.137  (4) 47.159  (6) 47.087  (12) 47.421  (8) 48.317  (11) 47.411  (9) 48.373 
(2) 46.346  (1) 46.930  (6) 51.443  (8) 47.476  (3) 46.678  (5) 47.033  (12) 54.850  (7) 46.229  (11) 49.550  (9) 47.304 
(2) 46.692  (1) 46.428  (5) 47.027  (6) 46.851  (3) 46.603  (11) 57.865  (12) 47.391  (7) 48.193  (10) 50.307  (8) 47.821 
(3) 49.058  (1) 47.372  (5) 47.591  (6) 47.210  (2) 46.717  (11) 47.325  (12) 47.061  (8) 50.783  (10) 47.083  (7) 47.411 
(2) 48.534  (1) 46.923  (3) 48.552  (6) 52.476  (4) 57.515  (10) 49.609  (11) 50.111  (9) 54.194  (8) 46.828  (5) 48.948 
(2) 45.842  (1) 47.318  (3) 47.672  (8) 52.828  (4) 46.904  (10) 48.233  (11) 48.749  (9) 47.686  (7) 49.033  (5) 48.440 
(2) 47.893  (1) 46.932  (3) 47.304  (6) 48.283  (4) 48.172  (8) 48.527  (11) 47.225  (10) 51.324  (9) 52.955  (5) 47.705 
(2) 51.142  (1) 47.535  (3) 48.467  (6) 52.955  (5) 51.905  (9) 53.312  (7) 50.457  (11) 58.196  (10) 54.483  (4) 47.197 
10  (2) 47.146  (1) 52.933  (3) 46.508  (6) 46.350  (4) 47.749  (8) 49.447  (10) 55.067  (11) 54.602  (9) 48.720  (5) 53.810 
11  (2) 47.516  (1) 46.832  (3) 54.501  (6) 46.671  (4) 46.873  (8) 47.086  (10) 53.790  (11) 47.535  (9) 47.886  (5) 47.615 
12  (2) 45.906  (1) 46.620  (4) 50.598  (5) 46.431  (3) 47.575  (8) 47.034  (10) 47.488  (11) 50.934  (9) 47.899  (6) 51.783 
13  (2) 46.600  (1) 46.191  (4) 46.430  (5) 49.726  (3) 46.481  (7) 46.845  (10) 47.601  (11) 48.286  (9) 47.155  (6) 49.639 
14  (1) 46.483  (2) 50.739  (4) 46.658  (5) 48.546  (3) 47.709  (8) 50.636  (10) 47.213  (11) 47.877  (9) 50.376  (6) 47.739 
15  (1) 46.037  (2) 47.305  (4) 48.514  (5) 48.066  (3) 47.497  (7) 47.080  (9) 47.652  (10) 52.047  (8) 53.020  (6) 48.696 
16  (1) 47.216  (2) 51.118  (4) 47.837  (5) 46.770  (3) 46.872  (7) 48.334  (9) 50.568  (10) 47.234  (8) 47.417  (6) 49.973 
17  (1) 46.520  (2) 46.578  (4) 48.161  (5) 52.892  (3) 46.702  (7) 53.297  (9) 47.541  (10) 53.728  (8) 47.290  (6) 49.159 
18  (1) 52.061  (2) 46.378  (3) 45.955  (5) 48.907  (4) 52.401  (7) 46.677  (9) 47.560  (10) 47.256  (8) 51.327  (6) 48.072 
19  (1) 46.325  (2) 52.570  (3) 46.784  (5) 47.007  (4) 51.378  (6) 46.785  (9) 47.452  (10) 53.715  (8) 47.299  (7) 54.312 
20  (1) 47.067  (2) 47.525  (3) 51.688  (5) 47.764  (4) 50.154  (6) 46.659  (9) 47.576  (10) 51.131  (8) 47.192  (7) 47.747 
21  (1) 46.641  (2) 48.046  (4) 54.606  (5) 46.528  (3) 48.282  (6) 47.738  (9) 56.488  (10) 52.217  (8) 51.921  (7) 47.659 
22  (1) 46.976  (2) 48.784  (3) 47.424  (4) 46.839  (5) 51.094  (6) 46.588  (9) 47.682  (10) 47.625  (8) 46.902  (7) 47.444 
23  (1) 48.239  (2) 47.550  (3) 46.915  (4) 47.072  (5) 46.987  (6) 47.965  (9) 47.324  (10) 46.975  (8) 52.678  (7) 48.823 
24  (1) 46.324  (2) 47.236  (3) 47.283  (5) 48.679  (4) 47.384  (6) 46.922  (8) 47.286  (10) 47.713  (9) 48.791  (7) 47.864 
25  (1) 47.086  (2) 47.505  (3) 48.557  (6) 53.606  (4) 46.930  (5) 46.835  (9) 52.244  (10) 47.526  (8) 48.510  (7) 48.360 
26  (1) 52.148  (2) 48.406  (3) 48.789  (6) 52.325  (4) 53.395  (5) 53.997  (9) 47.744  (10) 47.391  (8) 48.118  (7) 47.711 
27  (1) 47.015  (2) 46.649  (3) 48.512  (6) 47.132  (4) 47.021  (5) 47.206  (9) 47.303  (10) 52.954  (8) 47.099  (7) 47.768 
28  (1) 48.526  (2) 53.398  (3) 48.004  (6) 47.792  (4) 46.748  (5) 47.189  (8) 47.694  (10) 56.630  (9) 55.915  (7) 56.087 
29  (1) 46.810  (2) 46.716  (3) 47.105  (6) 46.646  (4) 47.524  (5) 47.651  (8) 47.573  (10) 55.916  (9) 47.035  (7) 49.612 
30  (1) 46.266  (2) 47.441  (3) 49.394  (6) 47.887  (4) 47.608  (5) 48.315  (9) 53.646  (10) 47.496  (8) 47.777  (7) 49.450 
31  (1) 47.704  (2) 47.423  (4) 53.583  (6) 53.415  (3) 48.157  (5) 49.067  (8) 50.481  (10) 48.332  (9) 55.788  (7) 48.457 
32  (1) 47.189  (2) 47.061  (4) 47.865  (6) 49.815  (3) 47.769  (5) 47.078  (8) 47.892  (10) 47.597  (9) 48.583  (7) 48.591 
33  (1) 46.819  (2) 50.578  (4) 47.131  (6) 47.165  (3) 47.647  (5) 48.335  (8) 49.639  (10) 49.668  (9) 47.686  (7) 47.463 
34  (1) 46.954  (2) 47.189  (3) 47.847  (6) 51.977  (4) 53.024  (5) 54.582  (8) 51.252  (10) 49.475  (9) 49.856  (7) 48.223 
35  (1) 52.024  (2) 47.678  (3) 47.763  (6) 48.978  (4) 47.624  (5) 48.411  (9) 50.555  (10) 49.006  (8) 47.669  (7) 47.923 
36  (1) 47.301  (2) 47.379  (4) 51.514  (6) 47.794  (3) 49.608  (5) 47.586  (9) 47.484  (10) 49.635  (8) 48.562  (7) 48.594 
37  (1) 47.540  (2) 52.833  (4) 47.845  (6) 47.248  (3) 47.926  (5) 48.893  (9) 51.450  (10) 54.062  (8) 51.338  (7) 55.357 
38  (1) 46.664  (2) 46.984  (4) 48.244  (6) 48.372  (3) 47.674  (5) 46.958  (8) 49.431  (10) 48.872  (9) 55.911  (7) 49.725 
39  (1) 48.434  (2) 46.660  (4) 47.168  (6) 52.780  (3) 46.863  (5) 47.210  (8) 47.732  (10) 54.310  (9) 59.247  (7) 49.016 
40  (1) 46.661  (2) 48.124  (4) 47.035  (5) 47.420  (3) 47.473  (6) 58.546  (8) 56.862  (10) 48.436  (9) 49.561  (7) 50.351 
41  (1) 47.639  (2) 47.124  (4) 58.955  (6) 52.658  (3) 47.750  (5) 47.003  (8) 47.761  (10) 49.878  (9) 48.921  (7) 48.144 
42  (1) 47.087  (2) 48.971  (4) 51.865  (6) 53.260  (3) 54.069  (5) 56.097  (8) 47.716  (10) 48.926  (9) 51.941  (7) 48.020 
43  (1) 51.830  (2) 47.743  (4) 47.548  (5) 47.123  (3) 48.727  (7) 54.317  (8) 58.883  (10) 49.135  (9) 51.898  (6) 47.793 
44  (1) 52.463  (2) 47.995  (4) 47.542  (5) 47.503  (3) 47.766  (7) 51.429  (8) 47.720  (10) 55.790  (9) 48.473  (6) 48.061 
45  (1) 46.761  (2) 47.981  (4) 48.119  (5) 47.427  (3) 48.205  (7) 48.863  (8) 46.818  (10) 48.222  (9) 48.538  (6) 48.716 
46  (1) 46.764  (2) 49.610  (4) 48.344  (5) 46.612  (3) 48.541  (6) 48.689  (8) 48.319  (10) 53.830  (9) 58.298  (7) 55.570 
47  (1) 46.753  (2) 53.490  (4) 48.987  (5) 48.422  (3) 49.173  (6) 48.486  (8) 48.272  (10) 51.125  (9) 51.681  (7) 47.585 
48  (1) 46.726  (2) 48.922  (4) 47.304  (5) 47.208  (3) 49.911  (6) 48.428  (8) 54.304  (10) 49.859  (9) 49.032  (7) 48.772 
49  (1) 47.486  (2) 46.425  (4) 47.114  (5) 52.821  (3) 47.643  (6) 49.526  (8) 56.963  (10) 48.065  (9) 52.144  (7) 48.884 
50  (1) 47.543  (2) 50.569  (3) 48.011  (5) 52.098  (4) 53.393  (7) 53.129  (8) 48.150  (10) 47.506  (9) 50.037  (6) 48.750 
51  (1) 55.263  (2) 47.630  (4) 54.112  (5) 47.149  (3) 49.056  (7) 50.898  (8) 52.491  (10) 49.176  (9) 49.280  (6) 48.209 
52  (1) 46.932  (2) 47.094  (4) 47.132  (5) 46.727  (3) 47.921  (7) 48.527  (8) 50.604  (10) 48.142  (9) 49.112  (6) 48.877 
53  (1) 46.776  (2) 48.494  (4) 47.084  (5) 47.671  (3) 46.831  (7) 48.758  (8) 50.044  (10) 48.455  (9) 48.848  (6) 48.679 
54  (1) 46.854  (2) 48.569  (4) 47.107  (5) 47.325  (3) 47.692  (7) 47.979  (8) 47.309  (9) 51.065  (10) 57.299  (6) 49.408 
55  (1) 47.135  (2) 47.659  (3) 47.208  (5) 46.685  (4) 53.168  (6) 48.244  (8) 46.625  (10) 54.306  (9) 48.148  (7) 55.139 
56  (1) 47.615  (2) 49.721  (3) 48.190  (5) 46.284  (4) 48.169  (6) 49.304  (8) 47.819  (10) 48.110  (9) 52.459  (7) 48.570 
57  (1) 47.473  (2) 52.895  (3) 47.283  (5) 47.265  (4) 47.862  (6) 47.137  (8) 48.879  (9) 47.125  (10) 49.821  (7) 47.499 
58  (1) 47.057  (2) 46.917  (3) 47.301  (5) 47.041  (4) 49.299  (7) 53.666  (8) 53.503  (9) 48.905  (10) 50.544  (6) 48.691 
59  (1) 52.709  (2) 47.335  (3) 47.463  (5) 53.603  (4) 54.720  (7) 50.558  (8) 48.270  (9) 52.484  (10) 51.570  (6) 48.715 
60  (1) 47.641  (2) 48.126  (3) 47.291  (5) 47.710  (4) 47.968  (7) 47.653  (8) 52.035  (9) 49.646  (10) 51.333  (6) 48.306 
61  (1) 46.922  (2) 47.775  (3) 55.400  (5) 47.146  (4) 49.154  (7) 48.019  (8) 52.023  (9) 48.090  (10) 48.475  (6) 47.802 
62  (1) 47.985  (2) 50.165  (3) 47.350  (5) 49.149  (4) 47.790  (7) 47.728  (8) 48.220  (9) 48.682  (10) 55.827  (6) 48.513 
63  (1) 47.703  (2) 47.601  (3) 47.261  (5) 46.879  (4) 47.034  (7) 52.206  (8) 49.682  (9) 48.175  (10) 48.430  (6) 49.054 
64  (1) 47.869  (2) 47.078  (3) 47.681  (5) 48.219  (4) 47.213  (6) 48.205  (8) 47.822  (9) 56.739  (10) 48.638  (7) 56.601 
65  (1) 48.704  (2) 48.156  (3) 47.752  (5) 47.093  (4) 49.256  (7) 51.713  (8) 48.765  (9) 51.321  (10) 53.674  (6) 49.480 
66  (1) 47.279  (2) 47.518  (3) 46.946  (5) 49.094  (4) 47.845  (7) 55.144  (8) 54.132  (9) 49.062  (10) 49.498  (6) 48.032 
67  (1) 48.145  (2) 52.543  (3) 46.914  (5) 55.031  (4) 53.966  (7) 47.615  (8) 48.766  (9) 47.582  (10) 48.428  (6) 49.851 
68  (1) 53.393  (2) 48.247  (3) 48.164  (5) 47.271  (4) 50.065  (6) 49.133  (7) 49.771  (8) 48.129  (9) 49.465    
69  (1) 47.447  (2) 47.122  (3) 47.517  (5) 48.598  (4) 48.180  (6) 48.663  (7) 51.254  (8) 47.062  (9) 54.299    
70  (1) 47.271  (2) 47.332  (3) 53.494  (5) 51.185  (4) 46.683  (6) 47.915  (7) 51.719  (8) 47.257  (9) 47.642    
71  (1) 47.089  (2) 47.722  (3) 53.074  (5) 46.781  (4) 48.526  (6) 48.768  (7) 48.473  (8) 54.345  (9) 48.733    
72  (1) 48.171  (2) 47.346  (3) 47.952  (5) 46.675  (4) 47.415  (6) 48.348  (7) 50.624  (8) 48.521  (9) 48.943    
73  (1) 48.318  (2) 47.233  (3) 50.790  (5) 46.422  (4) 47.333  (6) 50.195  (7) 49.030          
74  (1) 47.973  (2) 46.982  (3) 48.320  (4) 46.606  (5) 56.311  (6) 50.257             
75  (1) 53.128  (2) 47.472                         
76  (1) 50.223                            

# Nr.  45  15                         
(10) 54.776  (5) 49.922                         
(10) 47.200  (5) 46.775                         
(10) 47.638  (4) 48.527                         
(9) 47.217  (4) 47.021                         
(9) 49.460  (4) 46.706                         
(7) 48.064  (12) 09:58.713                         
(6) 49.189  (12) 52.327                         
(7) 53.472  (12) 48.251                         
(8) 53.164  (12) 48.019                         
10  (7) 48.089  (12) 47.291                         
11  (7) 48.259  (12) 47.663                         
12  (7) 47.431  (12) 50.107                         
13  (8) 47.582  (12) 46.849                         
14  (7) 47.772  (12) 52.517                         
15  (11) 1:50.133  (12) 47.109                         
16  (11) 47.679  (12) 46.620                         
17  (11) 48.889  (12) 47.331                         
18  (11) 48.218  (12) 46.500                         
19  (11) 51.235  (12) 45.842                         
20  (11) 02:17.207  (12) 46.400                         
21  (11) 53.441  (12) 47.171                         
22  (11) 52.768  (12) 58.052                         
23  (11) 50.374  (12) 46.359                         
24  (11) 50.702  (12) 51.616                         
25  (11) 52.362  (12) 49.138                         
26  (11) 02:10.179  (12) 46.110                         
27  (11) 47.014  (12) 47.512                         
28  (11) 52.289  (12) 46.983                         
29  (11) 52.119  (12) 54.789                         
30  (11) 49.512  (12) 47.709                         
31  (11) 51.161  (12) 46.668                         
32  (11) 1:12.011  (12) 46.594                         
33  (11) 59.984  (12) 48.675                         
34  (11) 47.618  (12) 46.739                         
35  (11) 56.982  (12) 48.166                         
36  (11) 1:04.332  (12) 48.707                         
37  (11) 48.938  (12) 55.338                         
38  (11) 52.960  (12) 47.809                         
39  (11) 52.971  (12) 46.412                         
40  (11) 1:02.413  (12) 46.380                         
41  (11) 47.535  (12) 47.502                         
42  (11) 52.592  (12) 47.429                         
43  (11) 51.776  (12) 55.742                         
44  (11) 55.066  (12) 54.977                         
45  (11) 48.320  (12) 47.221                         
46  (11) 48.620  (12) 46.827                         
47  (11) 54.269  (12) 55.113                         
48  (11) 55.537  (12) 47.539                         
49  (11) 48.301  (12) 47.959                         
50  (11) 56.022  (12) 48.020                         
51  (11) 48.959  (12) 47.512                         
52  (11) 57.485  (12) 53.787                         
53  (11) 1:01.726  (12) 47.637                         
54  (11) 50.169  (12) 47.813                         
55  (11) 1:02.693  (12) 47.218                         
56  (11) 58.486  (12) 46.670                         
57  (11) 1:08.692  (12) 54.044                         
58  (11) 50.689  (12) 50.145                         
59  (11) 50.977  (12) 47.189                         
60  (11) 57.824  (12) 47.266                         
61  (11) 48.042  (12) 46.704                         
62  (11) 47.919  (12) 47.152                         
63  (11) 1:51.107  (12) 45.879                         
64  (11) 50.055                            
65                               
66                               
67                               
68                               
69                               
70                               
71                               
72                               
73                               
74                               
75                               
76                               

Records
  Sección buggy wc Récord del día
 Mejor Tiempo 00:43.270 (10) (08.12.2012) KING CODY 00:43.270 (10) KING CODY
 Entrenamientos 7 05:17.108 (03.12.2012) BOOTS ELIOTT 7 05:17.108 BOOTS ELIOTT
 Clasificatorias 14 10:36.255 (04.12.2012) TESSMANN TY 14 10:36.255 TESSMANN TY
 Finales 76 00:45.260 (08.12.2012) BATLLE SANCHEZ ROBERT 76 00:45.260 BATLLE SANCHEZ ROBERT